| NOVATAS LOCALES 25K | |||||
| POCISION | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO |
| 1 | 471 | GLADYS PASATO JARRO | NOVATAS | FEMENINO | 01:31:47.250 |
| 2 | 475 | CARMEN M脫NICA LE脫N AR脡VALO | NOVATAS | FEMENINO | 01:33:54.960 |
| 3 | 474 | BRENDA FABIOLA ATIENCIA LOPEZ | NOVATAS | FEMENINO | 01:37:55.330 |
| 4 | 508 | CLEMENCIA MARIBEL VEGA PE脩ALOZA | NOVATAS | FEMENINO | 01:53:46.260 |
| 5 | 487 | MARIA DEL PILAR CASTILLO RIOS | NOVATAS | FEMENINO | 01:57:39.990 |
| 6 | 548 | ANITA BARBA | NOVATAS | FEMENINO | 01:58:26.100 |
| 7 | 525 | ROSA BEATRIS MENDEZ PALACIOS | NOVATAS | FEMENINO | 02:29:32.030 |
| NOVATOS LOCALES 25K | |||||
| POCISION | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO |
| 1 | 482 | JHONNY GARZON VERA | NOVATOS | MASCULINO | 01:06:53.140 |
| 2 | 473 | CRISTIA JAVIER OREJUELA CUGUSHA | NOVATOS | MASCULINO | 01:09:56.800 |
| 3 | 515 | BRAYAN MIGUEL LOZANO LOJA | NOVATOS | MASCULINO | 01:11:25.570 |
| 4 | 520 | JAVIER NARANJO MOROCHO | NOVATOS | MASCULINO | 01:13:33.540 |
| 5 | 511 | WILMER RAMIRO LIMA MACIAS | NOVATOS | MASCULINO | 01:15:51.940 |
| 6 | 480 | JUAN MANUEL MOROCHO CAYAMBE | NOVATOS | MASCULINO | 01:15:56.690 |
| 7 | 505 | GONZALO MOROCHO | NOVATOS | MASCULINO | 01:16:13.950 |
| 8 | 547 | LUIS SAILEMA | NOVATOS | MASCULINO | 01:18:19.950 |
| 9 | 514 | MRCO ANTONIO MOROCHO MOROCHO | NOVATOS | MASCULINO | 01:20:53.900 |
| 10 | 566 | MASIAS GUAMBO | NOVATOS | MASCULINO | 01:23:53.180 |
| 11 | 483 | FERNANDO JOSE MOROCHO GARZON | NOVATOS | MASCULINO | 01:25:27.730 |
| 12 | 496 | MANUEL WILMER CHILLOGALLO CORTE | NOVATOS | MASCULINO | 01:27:54.840 |
| 13 | 484 | ALEX XAVIER GARZON VERA | NOVATOS | MASCULINO | 01:27:58.980 |
| 14 | 481 | MANOLO MOROCHO GARZON | NOVATOS | MASCULINO | 01:29:29.080 |
| 15 | 503 | JOFRE ALEXANDER RAIGOZA LAZO | NOVATOS | MASCULINO | 01:30:15.310 |
| 16 | 485 | FREDY PAUL ANDRADE LOGRO脩O | NOVATOS | MASCULINO | 01:30:17.750 |
| 17 | 564 | PABLO GALLEGOS | NOVATOS | MASCULINO | 01:31:52.560 |
| 18 | 528 | CESAR AGUSTO SANTANDER CARDENAS | NOVATOS | MASCULINO | 01:42:01.060 |
| 19 | 461 | JUAN MIGUEL PUGLLA ARMIJOS | NOVATOS | MASCULINO | 01:45:04.040 |
| ELITE 45KM | ||||||
| POCISION | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 540 | JORGE BRITO | ELITE | MASCULINO | 01:41:55.790 | 10:29:08 |
| 2 | 523 | CRISTIAN SANTIAGO CALVINAGUA BRITO | ELITE | MASCULINO | 01:42:29.190 | 10:29:09 |
| 3 | 568 | JORDAN MASAQUISA | ELITE | MASCULINO | 01:49:31.620 | 10:42:00 |
| 4 | 507 | DARWIN VIZUETE | ELITE | MASCULINO | 02:41:39.340 | 11:15:16 |
| JUVENIL 45K | ||||||
| POCISION | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 529 | BRAYAN PATRICIO VAZQUEZ VAZQUEZ | JUVENIL | MASCULINO | 01:49:31.620 | 10:34:20 |
| 2 | 534 | LUIS GONZALO BARRIGA ORTIZ | JUVENIL | MASCULINO | 01:52:38.150 | 10:36:08 |
| 3 | 563 | NATALE SANTIAK | JUVENIL | MASCULINO | 02:10:34.120 | 10:52:00 |
| 4 | 494 | ROBERTH OCHOA | JUVENIL | MASCULINO | 02:10:35.470 | 10:52:43 |
| 5 | 493 | JOSU脠 RODRIGUEZ | JUVENIL | MASCULINO | 02:14:45.640 | 10:52:57 |
| 6 | 486 | DANIEL ANDRADE | JUVENIL | MASCULINO | 02:18:20.800 | 10:55:03 |
| 7 | 539 | LUCIO KAYAP | JUVENIL | MASCULINO | SIN TIEMPO | SIN TIEMPO |
| EJECUTIVO 45KM | ||||||
| POCISION | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 479 | EDGAR GEOVANNY GALLEGOS CHIMBO | EJECUTIVO | MASCULINO | 1:19:16 | SIN TIEMPO |
| 2 | 532 | OSCAR SALAZAR | EJECUTIVO | MASCULINO | 1:56:46 | SIN TIEMPO |
| 3 | 546 | JOSE LUIS PARRA | EJECUTIVO | MASCULINO | 2:01:13 | SIN TIEMPO |
| 4 | 562 | IVAN LUCIO CAYAP | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:02:15.080 | 10:43:44 |
| 5 | 488 | DANNY FABIAN VEGA PE脩ALOZA | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:08:28.910 | 10:48:17 |
| 6 | 544 | LUIS AREVALO | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:11:19.420 | 10:47:40 |
| 7 | 565 | CORONEL OROZCO | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:12:36.490 | 10:48:12 |
| 8 | 545 | NICOLAS CISNEROS | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:14:43.660 | 10:48:19 |
| 9 | 522 | JUAN PABLO CALVINAGUA BRITO | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:14:44.760 | 10:52:56 |
| 10 | 510 | EDGAR PORTERO | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:15:17.260 | 10:52:58 |
| 11 | 519 | LUIS MONTAGUANO | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:20:03.400 | 10:58:30 |
| 12 | 478 | MARLON ESTUPI脩AN | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:21:15.660 | 10:58:52 |
| 13 | 551 | MIGUEL SANTILLAN | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:22:27.230 | 11:00:19 |
| 14 | 468 | CARLOS JAVIER DELGADO GOMEZCOELLO | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:23:49.320 | 11:00:44 |
| 15 | 490 | ROBERTH WILMER CERDA LICUY | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:23:56.220 | 11:01:52 |
| 16 | 560 | SEGUNDO ORTEGA | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:27:42.570 | 11:00:44 |
| 17 | 552 | DAVID SANTILLAN | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:32:03.360 | 11:02:12 |
| 18 | 524 | RUBEN DARIO ROJAS VALLEJO | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:32:55.350 | 11:05:43 |
| 19 | 517 | MICHAEL FERNEY TIMIAS VELASTEGUI | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:36:52.360 | 11:07:32 |
| 20 | 500 | MIGUEL ANGEL LEMA LEMA | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:38:22.230 | 11:07:23 |
| 21 | 497 | STALYN TAYUPANDA AUCANCELA | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:43:39.240 | SIN TIEMPO |
| 22 | 550 | GUSTAVO MEDINA | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:53:54.430 | 11:15:19 |
| 23 | 554 | SANTIAGO CISNEROS | EJECUTIVO | MASCULINO | 02:58:03.780 | SIN TIEMPO |
| 24 | 470 | JUAN ANDR脡S ALVAREZ | EJECUTIVO | MASCULINO | 03:05:48.140 | SIN TIEMPO |
| 25 | 498 | EMMANUEL CALLE | EJECUTIVO | MASCULINO | 03:05:48.141 | SIN TIEMPO |
| 26 | 501 | ANTONY MULLER | EJECUTIVO | MASCULINO | 03:05:48.142 | 11:02:13 |
| 27 | 499 | FERNANDO CALLE | EJECUTIVO | MASCULINO | 03:05:48.143 | 11:34:03 |
| MASTER A 45KM | ||||||
| POCISION | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 504 | JOSE MIGUEL CARANGUI | MASTER A | MASCULINO | 1:33:15 | SIN TIEMPO |
| 2 | 555 | WILSON PANOLUISA | MASTER A | MASCULINO | 01:48:26.620 | 10:34:44 |
| 3 | 557 | GEOVANI GAVIDIA | MASTER A | MASCULINO | 01:48:26.970 | 10:34:44 |
| 4 | 527 | CESAR ANDRES BENALCAZAR SALAZAR | MASTER A | MASCULINO | 01:48:27.080 | 10:34:46 |
| 5 | 495 | BENITO DANIEL MOTOCHE SANTOS | MASTER A | MASCULINO | 01:49:31.620 | 10:34:46 |
| 6 | 465 | JUAN CARLOS COLCHA PACA | MASTER A | MASCULINO | 02:11:06.180 | 10:48:12 |
| 7 | 536 | DANILO VAZQUEZ SALINAS | MASTER A | MASCULINO | 02:17:30.500 | 10:47:32 |
| 8 | 463 | JUAN ESTEBAN NAVARRETE | MASTER A | MASCULINO | 02:21:52.690 | 11:00:29 |
| 9 | 464 | NESTOR ALFONSO CA脩O CHIMBO | MASTER A | MASCULINO | 02:24:07.640 | 10:58:58 |
| 10 | 506 | ANDRES SEGARRA | MASTER A | MASCULINO | 02:44:52.070 | 10:25:21 |
| MASTER B 45KM | ||||||
| POCISION | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 556 | MAURO ALVAREZ | MASTER B | MASCULINO | 02:05:39.490 | 10:47:32 |
| 2 | 516 | EDUARDO DOMINGO TIMIAS SHIMPUI | MASTER B | MASCULINO | 02:08:47.270 | 10:48:09 |
| 3 | 492 | CARLOS RODRIGUEZ | MASTER B | MASCULINO | 02:27:00.630 | 11:02:13 |
| 4 | 549 | WILSON ZU脩IGA | MASTER B | MASCULINO | 02:27:58.200 | 11:02:13 |
| 5 | 559 | JOSE LUIS CASTRO | MASTER B | MASCULINO | 02:41:36.900 | 11:15:02 |
| 6 | 531 | FERNANDO JARA | MASTER B | MASCULINO | 02:52:56.830 | 11:21:38 |
| 7 | 502 | RAMIRO RAMIREZ | MASTER B | MASCULINO | 03:00:24.990 | 11:21:42 |
| 8 | 466 | SEGUNDO LUIS CISNEROS FONSECA | MASTER B | MASCULINO | 03:05:48.140 | SIN TIEMPO |
| 9 | 472 | FABI脕N ALEXANDER C脕RDENAS MEDINA | MASTER B | MASCULINO | 03:05:48.141 | SIN TIEMPO |
| MASTER C 45KM | ||||||
| POCISION | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 509 | MAURO PATRICIO MORENO YANEZ | MASTER C | MASCULINO | 1:27:21 | SIN TIEMPO |
| 2 | 512 | VICTOR GIOVANI RIVERA MORALES | MASTER C | MASCULINO | 1:28:19 | SIN TIEMPO |
| 3 | 541 | JOSELO SALAS | MASTER C | MASCULINO | 02:02:12.390 | 10:44:32 |
| 4 | 518 | DAGOBERTO VARGAS | MASTER C | MASCULINO | 02:05:39.960 | 10:47:36 |
| 5 | 542 | SAMUEL CASA | MASTER C | MASCULINO | 02:15:10.020 | 10:52:57 |
| 6 | 533 | JORGE UVIDIA | MASTER C | MASCULINO | 02:23:35.350 | 10:59:00 |
| 7 | 535 | ALFREDO BACACELA GUACHO | MASTER C | MASCULINO | 02:25:31.880 | 10:57:41 |
| 8 | 553 | MOISES PUNINA | MASTER C | MASCULINO | 02:26:39.880 | 10:59:09 |
| 9 | 491 | OSWALDO RODRIGUEZ | MASTER C | MASCULINO | 02:27:01.000 | 11:02:18 |
| 10 | 489 | JULIO RAM脪N PICON ALVARADO | MASTER C | MASCULINO | 02:40:13.310 | 11:14:57 |
| DAMAS OPEN 45KM | ||||||
| POCISION | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 561 | ANAIS JIMPIKIT | DAMAS OPEN | FEMENINO | 02:26:59.010 | 10:59:09 |
| 2 | 526 | KAREN DAYANNA MONTESDEOCA CULCAY | DAMAS OPEN | FEMENINO | 02:27:10.100 | 11:02:12 |
| 3 | 543 | GUADALUPE PONCE | DAMAS OPEN | FEMENINO | 02:36:55.920 | 11:07:40 |
| 4 | 558 | MARIBEL MORALES | DAMAS OPEN | FEMENINO | 02:52:18.280 | 11:21:45 |
| 5 | 467 | YOLANDA RAQUEL SINCHE MOLINA | DAMAS OPEN | FEMENINO | 02:53:45.200 | 11:23:48 |
| 6 | 537 | ANAIS JIMPIKIT | DAMAS OPEN | FEMENINO | 03:05:48.140 | 11:34:03 |
| NOTA: | Competidores SIN TIEMPO DEL P. CONTROL se los considera como descalificados para premiaci贸n | |||||

