| ELITE DAMAS 50K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P.CONTROL |
| 1 | 169 | MIRIAN NU脩EZ | ELITE DAMAS | FEMENINO | 2:21:26,850 | 00:43:23.510. |
| 2 | 231 | DANIELA MACHUCA MACHUCA | ELITE DAMAS | FEMENINO | 2:41:26,070 | 00:57:30.830. |
| 3 | 166 | DANIELA KATIUSCA PULECIO BURGOS | ELITE DAMAS | FEMENINO | 2:42:32,380 | 01:00:12.260. |
| 4 | 167 | MIRIAM XIMENA MACHUCA TACURI | ELITE DAMAS | FEMENINO | 2:50:13,250 | 01:04:56.540. |
| 5 | 232 | KAREN MONTESDEOCA | ELITE DAMAS | FEMENINO | 2:54:23,810 | 01:09:46.450. |
| 6 | 168 | ANA PAOLA MACHUCA TACURI | ELITE DAMAS | FEMENINO | 3:16:15,720 | 01:22:31.530. |
| 7 | 172 | ADRIANA POLO SILVA | ELITE DAMAS | FEMENINO | 4:13:25,700 | 02:03:53.150. |
| ELITE VARONES 50K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P.CONTROL |
| 1 | 156 | WILLIAM FERNANDO TOBAY MOGROVEJO | ELITE VARONES | MASCULINO | 1:55:20,270 | 00:25:21.660. |
| 2 | 161 | CRISTIAN CAIBINAGUA | ELITE VARONES | MASCULINO | 1:55:20,390 | 00:25:22.710. |
| 3 | 174 | PEDRO ORDO脩ES | ELITE VARONES | MASCULINO | 2:00:48,760 | 00:28:25.010. |
| 4 | 155 | FERNANDO TOALA | ELITE VARONES | MASCULINO | 2:15:29,330 | 00:39:43.850. |
| 5 | 157 | ALEXANDER SANCHEZ CARCHIPULLA | ELITE VARONES | MASCULINO | 2:33:36,960 | 00:52:55.940. |
| 6 | 160 | ANGEL SEBASTIAN UNCHIMA | ELITE VARONES | MASCULINO | 2:37:07,250 | 00:54:02.250. |
| 7 | 151 | CHRISTIAN ADRIAN CAPA RAMON | ELITE VARONES | MASCULINO | 3:30:03,080 | 01:35:58.750. |
| 8 | 153 | LEON FAVIO CUVI LARGO | ELITE VARONES | MASCULINO | 3:39:06,280 | 01:36:37.260. |
| 9 | 159 | DARWIN VIZUETE VEINTIMILLA | ELITE VARONES | MASCULINO | 4:23:42,510 | 02:17:22.260. |
| - | 154 | ANGEL ELIAS CUVI LARGO | ELITE VARONES | MASCULINO | DQ | |
| - | 152 | ANDRES PATRICIO ESPINOZA ALVARADO | ELITE VARONES | MASCULINO | DNF | |
| - | 158 | JONNY EDUARDO GARZON VERA | ELITE VARONES | MASCULINO | DNF | |
| - | 162 | DARWIN VIZUETE VEINTIMILLA | ELITE VARONES | MASCULINO | DNF | |
| JUVENIL 50K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P.CONTROL |
| 1 | 227 | LUIS GONZALO BARRIGA | JUVENIL | MIXTO | 2:13:06,280 | 00:38:10.560. |
| 2 | 229 | CLEVER GUASTAY | JUVENIL | MIXTO | 2:46:19,110 | 00:58:47.590. |
| 3 | 226 | JOSUE RODRIGUEZ | JUVENIL | MIXTO | 2:50:16,320 | 01:04:47.620. |
| 4 | 228 | ERICK PAUL FREIRE NU脩EZ | JUVENIL | MIXTO | 4:11:00,020 | 01:53:44.310. |
| MASTER A 50K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P.CONTROL |
| 1 | 164 | JORGE BRITO | MASTER A | MASCULINO | 1:58:48,610 | 00:26:23.760. |
| 2 | 188 | GEOVANNY RODOLFO GAVIDIA TIPAN | MASTER A | MASCULINO | 2:02:17,690 | 00:28:33.710. |
| 3 | 176 | LUIS GEOVANNY SALGUERO VILLAVICENCIO | MASTER A | MASCULINO | 2:02:20,100 | 00:28:35.750. |
| 4 | 247 | CESAR ANDR脙漏S BENALC脙隆ZAR SALAZAR | MASTER A | MASCULINO | 2:15:30,010 | 00:40:53.720. |
| 5 | 178 | JORGE EMILIO CAIZA AMAGUA | MASTER A | MASCULINO | 2:17:06,370 | 00:42:24.550. |
| 6 | 165 | GUIDO FLORES CISALIMA | MASTER A | MASCULINO | 2:20:27,070 | 00:44:17.290. |
| 7 | 189 | CRISTIAN ANDR脙漏S SHIGUANGO GREFA | MASTER A | MASCULINO | 2:28:22,200 | 00:51:19.670. |
| 8 | 177 | JORGE ANDRADE | MASTER A | MASCULINO | 2:29:27,530 | 00:50:17.230. |
| 9 | 179 | RUBEN DARIO ROJAS VALLEJO | MASTER A | MASCULINO | 2:51:14,570 | 01:07:22.590. |
| 10 | 163 | CARLOS CEGARRA CORONRL | MASTER A | MASCULINO | 3:17:53,160 | 01:25:45.230. |
| 11 | 180 | OVIEDO VELASCO OSWALDO | MASTER A | MASCULINO | 3:41:10,710 | 01:39:40.680. |
| 12 | 185 | JAVIER EDMUNDO JARAMILLO | MASTER A | MASCULINO | 4:11:04,390 | 01:56:15.960. |
| 13 | 184 | OSCAR ANDRES SALAZAR | MASTER A | MASCULINO | 4:13:31,100 | 02:02:42.490. |
| - | 183 | CARLOS DURAN | MASTER A | MASCULINO | S/T/M | 00:58:16.750. |
| - | 190 | GUIDO HERNAN CANTU脩A ADRIANO | MASTER A | MASCULINO | DQ | |
| - | 182 | DIEGO CARDENAS | MASTER A | MASCULINO | DNS | |
| - | 187 | JHONATAN VARGAS | MASTER A | MASCULINO | DNS | |
| - | 246 | WASHINGTON FERNANDO VARGAS | MASTER A | MASCULINO | DNS | |
| - | 248 | MIGUEL ANGEL GUILCAMAIGUA TARCO | MASTER A | MASCULINO | DNS | |
| - | 181 | PABLO YADAICELA | MASTER A | MASCULINO | DNF | |
| MASTER B 50K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P.CONTROL |
| 1 | 245 | DIEGO FERNANDO ORTIZ | MASTER B | MASCULINO | 2:09:13,690 | 00:33:30.580. |
| 2 | 200 | FERNANDO ROMERO | MASTER B | MASCULINO | 2:14:22,050 | 00:39:44.430. |
| 3 | 195 | BENITO DANIEL MOTOCHE SANTOS | MASTER B | MASCULINO | 2:15:14,840 | 00:34:19.760. |
| 4 | 193 | JUAN ESTEBAN NAVARRETE ALVARADO | MASTER B | MASCULINO | 2:37:30,640 | 00:54:44.340. |
| 5 | 196 | WILSON RODOLFO ZU脙卤IGA BARRENO | MASTER B | MASCULINO | 2:40:31,090 | 00:55:29.930. |
| 6 | 243 | MAURO DAVID ALVAREZ | MASTER B | MASCULINO | 2:44:04,590 | 01:00:16.500. |
| 7 | 242 | FERNANDO JARA | MASTER B | MASCULINO | 3:05:21,810 | 01:18:09.040. |
| 8 | 199 | EDUARDO TIMIAS | MASTER B | MASCULINO | 3:08:26,520 | 01:18:03.260. |
| 9 | 237 | PATRICIO GAMBOA RIOS | MASTER B | MASCULINO | 3:08:27,170 | 01:21:40.560. |
| 10 | 197 | MARCO ORTIZ | MASTER B | MASCULINO | 3:21:35,570 | 01:25:18.220. |
| 11 | 238 | NELSON RICARDO CARDENAS | MASTER B | MASCULINO | 3:26:52,780 | 01:33:17.940. |
| 12 | 170 | DIEGO POLO SILVA | MASTER B | MASCULINO | 4:11:26,090 | 02:01:58.710. |
| 13 | 191 | LUIS GAMBOA SILVA | MASTER B | MASCULINO | 4:12:53,650 | 02:00:42.810. |
| - | 236 | MARCO ILLESCAS PE脩A | MASTER B | MASCULINO | DQ | |
| - | 192 | LUIS ALEJANDRO ALVARADO ESPINOZA | MASTER B | MASCULINO | DNS | |
| - | 194 | JAVIER PATRICIO CORAL COLIMBA | MASTER B | MASCULINO | DNS | |
| - | 198 | JUAN FRANCISCO NAVARRETE | MASTER B | MASCULINO | DNS | |
| - | 244 | JAVIER PATRICIO CORRAL | MASTER B | MASCULINO | DNS | |
| MASTER C 50K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P.CONTROL |
| 1 | 202 | LUIS MARCELINO MACHUCA POGO | MASTER C | MASCULINO | 2:26:10,830 | 00:47:01.930. |
| 2 | 215 | MIGUEL BASTIDAS | MASTER C | MASCULINO | 2:29:37,660 | 00:52:29.900. |
| 3 | 241 | DAGOBERTO VARGAS | MASTER C | MASCULINO | 2:34:24,910 | 00:54:21.600. |
| 4 | 201 | JUAN FERNANDO BRAVO ASTUDILLO | MASTER C | MASCULINO | 2:38:30,280 | 00:56:49.000. |
| 5 | 210 | MARCELO CABRERA | MASTER C | MASCULINO | 2:51:01,440 | 01:06:05.530. |
| 6 | 213 | CARLOS RODRIGUEZ | MASTER C | MASCULINO | 2:56:18,800 | 01:09:08.140. |
| 7 | 223 | JORGE CAIZA | MASTER C | MASCULINO | 2:58:01,160 | 01:08:04.640. |
| 8 | 214 | OSWALDO RODRIGUEZ | MASTER C | MASCULINO | 3:10:18,530 | 01:18:32.200. |
| 9 | 209 | ANGEL SALVADOR RIOFRIO | MASTER C | MASCULINO | 3:11:50,740 | 01:25:06.630. |
| 10 | 212 | JULIO CESAR MACAO | MASTER C | MASCULINO | 3:26:32,500 | 01:31:54.770. |
| 11 | 208 | JULIO RAMON PICON ALVARADO | MASTER C | MASCULINO | 3:31:42,520 | 01:35:08.860. |
| 12 | 203 | GERM脙隆N RODRIGO MOYA CUEVA | MASTER C | MASCULINO | 3:44:49,600 | 01:39:56.570. |
| 13 | 204 | FAUSTO MESIAS HERN脙隆NDEZ VALDIVIESO | MASTER C | MASCULINO | 4:03:12,450 | 01:01:45.740. |
| 14 | 230 | CARLOS ROBALINO | MASTER C | MASCULINO | 4:10:04,810 | 02:01:42.170. |
| 15 | 206 | HERNAN PATRICIO VILLAFUERTE VILLALBA | MASTER C | MASCULINO | 4:20:34,340 | 02:13:02.890. |
| - | 207 | FAUSTO PATRICIO GUNSHA TIERRA | MASTER C | MASCULINO | S/T/M | 7:48:01,170 |
| - | 205 | PAUL SEGUNDO GUAMAN PAZ | MASTER C | MASCULINO | DQ | |
| - | 211 | NELSON PLACENCIA | MASTER C | MASCULINO | DQ | |
| - | 186 | MARCO ORTIZ | MASTER C | MASCULINO | DNS | |
| - | 222 | HERNAN VILLAFUERTE | MASTER C | MASCULINO | DNS | |
| - | 224 | OSWALDO RODRIGUEZ CASTILLO | MASTER C | MASCULINO | DNS | |
| - | 225 | CARLOS RODRIGUEZ CASTILLO | MASTER C | MASCULINO | DNS | |
| - | 221 | ALFREDO VACANCELA | MASTER C | MASCULINO | DNS | |
| PAREJAS MIXTAS 50K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | P.CONTROL |
| 1 | 175 | GUADALUPE PONCE | PAREJAS MIXTAS | MIXTO | 2:38:49,490 | 00:55:56.660. |
| 2 | 217 | JESSICA VALERIA CABRERA ROMERO | PAREJAS MIXTAS | MIXTO | 2:47:14,170 | 01:02:26.500. |
| 3 | 216 | ALEJANDRO ARMANDO MACHUCA MACHUCA | PAREJAS MIXTAS | MIXTO | 2:47:14,440 | 01:02:23.730. |
| 4 | 220 | RICHARD PAZ | PAREJAS MIXTAS | MIXTO | 2:49:24,360 | 01:05:10.720. |
| 5 | 234 | EDISON BRITO | PAREJAS MIXTAS | MIXTO | 2:54:06,380 | 01:06:58.170. |
| 6 | 218 | TATIANA VIZCAINO | PAREJAS MIXTAS | MIXTO | 3:01:37,630 | 01:16:05.430. |
| 7 | 104 | WASHO RUIZ | PAREJAS MIXTAS | MIXTO | 4:09:12,680 | 02:03:02.650. |
| - | 219 | BLANCA SALAZAR | PAREJAS MIXTAS | MIXTO | DNS | |
| - | 233 | JAZMIN CASTRO | PAREJAS MIXTAS | MIXTO | DNS | |
| AVENTUREROS VARONES 30K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | |
| 1 | 77 | ALEXIS JAVIER MORALES NARANJO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:22:15,410 | |
| 2 | 50 | WALTER GEOVANNY FAJARDO GUNCAY | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:27:44,200 | |
| 3 | 78 | JOSE LUIS PARRA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:27:44,640 | |
| 4 | 12 | ALEX GERMAN RAMIREZ | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:31:20,660 | |
| 5 | 19 | GALO GIOVANNY JARA PESANTEZ | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:32:31,400 | |
| 6 | 25 | STALIN TAYUPANDA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:32:59,540 | |
| 7 | 39 | FERNANDO NAULA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:33:08,990 | |
| 8 | 84 | JUAN VILLA CUVI | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:35:36,730 | |
| 9 | 60 | JORGE AYERVE | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:35:37,050 | |
| 10 | 34 | MARCO ANTONIO POLO PAPA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:35:46,670 | |
| 11 | 36 | LUIS MONTAGUANO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:36:58,560 | |
| 12 | 20 | MAURICIO ALEJANDRO UYAGUARI PACHAR | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:37:24,010 | |
| 13 | 21 | DANNY FABIAN VEGA PE脙鈥楢LOZA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:39:05,840 | |
| 14 | 29 | KEVIN ISRAEL SINCHI | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:41:18,100 | |
| 15 | 14 | PAOLO CASTRO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:41:21,730 | |
| 16 | 13 | DIEGO PAUCAR | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:41:52,530 | |
| 17 | 40 | ALBERTO SAILEMA ZURITA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:42:04,560 | |
| 18 | 15 | EDGAR GALLEGOS | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:42:28,500 | |
| 19 | 57 | JONNY GARZON | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:42:48,820 | |
| 20 | 80 | MANUEL CHILLOGALLO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:43:27,980 | |
| 21 | 43 | GERARDO ESTEBAN SANCHEZ BRABO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:44:04,999 | |
| 22 | 23 | LUIS RICARDO AVENDA脙鈥極 RIVAS | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:44:13,320 | |
| 23 | 37 | FABRICIO SANCHEZ CARCHIPULLA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:46:35,340 | |
| 24 | 56 | HIGINIO ALVARADO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:46:36,760 | |
| 25 | 38 | ALEJANDRO CALLE | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:46:58,330 | |
| 26 | 26 | DANIEL VANEGAS | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:49:31,720 | |
| 27 | 27 | EDISON VANEGAS | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:51:26,970 | |
| 28 | 58 | JHON OLMEDO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:51:44,800 | |
| 29 | 42 | ALEX VINICIO POZO SANCHEZ | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:52:32,930 | |
| 30 | 74 | ANDRES MENDEZ | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:53:24,840 | |
| 31 | 72 | DENNIS GABRIEL CARDENAS | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:56:24,580 | |
| 32 | 81 | MARCO ANTONIO MOROCHO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:57:19,710 | |
| 33 | 22 | EMANUEL FRANCISCO CALLE JARA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:58:16,360 | |
| 34 | 35 | JOFRE DANILO MEDINA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:58:19,440 | |
| 35 | 52 | SEBASTIAN VILLACRES VILLAVICENCIO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:58:35,470 | |
| 36 | 32 | SANTIAGO SALGADO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:58:54,960 | |
| 37 | 48 | DANIEL ALEXIS MALDONADO JARAMILLO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:58:55,910 | |
| 38 | 30 | JHONATAN GUALLI | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:59:03,740 | |
| 39 | 59 | ALEJANDRO JARAMILLO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 1:59:58,040 | |
| 40 | 41 | CARLOS JAVIER BAUTISTA PE脙鈥楢FIEL | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:00:38,590 | |
| 41 | 10 | JUAN BANEGAS CRESPO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:04:01,990 | |
| 42 | 24 | LUIS JIMPIKIT YANKUAP | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:05:21,300 | |
| 43 | 64 | LUIS FERNANDO NAULA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:06:15,770 | |
| 44 | 28 | MIGUEL LEMA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:06:35,230 | |
| 45 | 31 | RICHARD MORALES | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:08:06,100 | |
| 46 | 55 | PEDRO GOMEZ GOMEZ | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:20:01,880 | |
| 47 | 11 | JEAN CARLOS BANEGAS | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:27:06,220 | |
| 48 | 44 | JONNATHAN JOS脙漏 ZHUNIO OCHOA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:30:59,930 | |
| 49 | 53 | GALO MARIO ASTUDILLO PAZMI脩O | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:42:13,870 | |
| 50 | 47 | FRANCISCO N脙隆JERA LARA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:49:36,100 | |
| 51 | 49 | JAVIER PALACIOS NARANJO | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:50:16,590 | |
| 52 | 46 | CRISTOPHER JULIAN ZHUNIO OCHOA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:53:46,950 | |
| 53 | 73 | KEVIN SEBASTIAN AVILA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 2:56:02,710 | |
| 54 | 75 | JOSE MENDEZ | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | 3:00:17,530 | |
| - | 51 | JOFRE DANILO MEDINA ROGEL | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | DNS | |
| - | 54 | LUIS SAILEMA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | DNS | |
| - | 65 | ALEJANDRO CALLE | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | DNS | |
| - | 33 | ALVARO PEREZ | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | DNF | |
| - | 45 | CARLOS LUIS ZHUNIO OCHOA | AVENTUREROS VARONES | MASCULINO | DNF | |
| AVENTURROS DAMAS 30K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | |
| 1 | 85 | ERICKA LALON ASQUI | AVENTURROS DAMAS | FEMENINO | 1:57:29,040 | |
| 2 | 86 | MARIBEL FIALLOS | AVENTURROS DAMAS | FEMENINO | 1:59:07,940 | |
| 3 | 18 | CAROLINA RODRIGUEZ | AVENTURROS DAMAS | FEMENINO | 2:00:10,640 | |
| 4 | 61 | DANIELA SILVANA TOAPANTA CHIGUANO | AVENTURROS DAMAS | FEMENINO | 2:00:52,780 | |
| 5 | 62 | MIRIAN SUSANA MACHUCA BRAVO | AVENTURROS DAMAS | FEMENINO | 2:15:41,350 | |
| 6 | 16 | JESENIA CHAVEZ | AVENTURROS DAMAS | FEMENINO | 2:26:28,100 | |
| 7 | 17 | LILIAN LEMA PATI脩O | AVENTURROS DAMAS | FEMENINO | 3:03:39,330 | |
| 8 | 63 | SANDRA MARITZA CARRILLO RIVADENEIRA | AVENTURROS DAMAS | FEMENINO | 3:26:00,600 | |
| - | 66 | VIVIANA CAROLINA | AVENTURROS DAMAS | FEMENINO | DNS | |
| NOVATAS DAMAS 30K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | |
| 1 | 129 | NORMA ISABEL CORONEL YANZA | NOVATOS DAMAS | FEMENINO | 2:17:42,790 | |
| 2 | 126 | AURA CASTILLO ARTEAGA | NOVATOS DAMAS | FEMENINO | 2:19:34,120 | |
| 3 | 131 | DIANA CAMBISACA | NOVATOS DAMAS | FEMENINO | 2:23:43,770 | |
| 4 | 127 | BERTHA NOEMI ONCE ORELLANA | NOVATOS DAMAS | FEMENINO | 2:24:24,780 | |
| 5 | 83 | MERINO AYALA MARJORIE | NOVATOS DAMAS | FEMENINO | 2:30:29,960 | |
| 6 | 69 | MARIA DEL PILAR CASTILLO | NOVATOS DAMAS | FEMENINO | 3:24:19,300 | |
| 7 | 130 | GLADYS ELIANA PASATO JARRO | NOVATOS DAMAS | FEMENINO | 3:26:00,600 | |
| NOVATOS VARONES 30K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | |
| 1 | 108 | ALBERTO PORRA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:29:10,390 | |
| 2 | 112 | NELSON MANCASH AWANANCH | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:40:29,950 | |
| 3 | 105 | JULIO CRISTOBAL LANDIN | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:49:24,470 | |
| 4 | 102 | FAVIAN GIOVANNI JARAMILLO BRAVO | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:51:13,750 | |
| 5 | 109 | GERMAN JARAMILLO | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:51:16,870 | |
| 6 | 106 | ISRAEL SALOMON VACACELA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:54:21,050 | |
| 7 | 76 | NANDIPIA EDGAR | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:55:13,770 | |
| 8 | 117 | ERIK ORLANDO PERALTA PERALTA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:56:45,180 | |
| 9 | 103 | FREDDY GUILLERMO GUALLPA MINCHALA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:57:52,130 | |
| 10 | 116 | JHONATAN EUCEBIO ARIAS CHACHA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 1:57:53,020 | |
| 11 | 115 | DARWIN RAFAEL CORONEL YANZA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 2:01:10,730 | |
| 12 | 114 | JUAN MANUEL MOROCHO CAYAMBE | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 2:03:35,980 | |
| 13 | 82 | 麓PATRICIO ANTUN | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 2:10:17,330 | |
| 14 | 70 | PAUL GENARO RIVADENEIRA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 2:10:57,970 | |
| 15 | 107 | DENNIS SANTIAGO CISNEROS | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 2:14:53,720 | |
| 16 | 79 | MARCO GUAIGUA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 2:28:09,470 | |
| 17 | 113 | MARCO ANTONIO RIVADENEIRA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 2:30:40,280 | |
| 18 | 71 | PAUL ANDRADE LOGRO脩O | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 2:54:58,410 | |
| 19 | 111 | BYRON RIVADENEIRA | NOVATOS VARONES | MASCULINO | 3:07:12,350 | |
| - | 101 | VICTOR IVAN ARMIJOS SANMARTIN | NOVATOS VARONES | MASCULINO | DNS | |
| - | 110 | HENRY AYUY | NOVATOS VARONES | MASCULINO | DNF | |
| PREJUVENIL 30K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | |
| 1 | 1 | DIEGO CARLOS MACHUCA TACURI | PREJUVENIL | MASCULINO | 1:23:14,170 | |
| 2 | 7 | JUAN FRANCISCO VANEGAS | PREJUVENIL | MASCULINO | 1:23:58,700 | |
| 3 | 68 | DANIEL CASTILLO | PREJUVENIL | MASCULINO | 1:26:53,360 | |
| 4 | 2 | JOEL MATEO MACHUCA TACURI | PREJUVENIL | MASCULINO | 1:26:53,920 | |
| 5 | 4 | JAVIER NARANJO | PREJUVENIL | MASCULINO | 1:28:43,790 | |
| 6 | 5 | MICHAEL TIMIAS | PREJUVENIL | MASCULINO | 1:37:57,890 | |
| 7 | 8 | JEFERSON TENESACA | PREJUVENIL | MASCULINO | 1:37:59,100 | |
| 8 | 9 | JUSTIN MATEO TAPIA LEON | PREJUVENIL | MASCULINO | 2:26:08,540 | |
| - | 3 | DAVID ALEXANDER MONGE MACHUCA | PREJUVENIL | MASCULINO | DNS | |
| - | 67 | SANDRA CAMILA | PREJUVENIL | MASCULINO | DNS | |
| INFANTIL 6K | ||||||
| LUGAR | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | GENERO | TIEMPO | |
| 1 | 6 | JEREMY KENAY ORDO脩ES GARCIA | INFANTIL | MIXTO | 0:16:54,180 | |
| 2 | 262 | ALEJANDRO MOROCHO | INFANTIL | MIXTO | 0:16:55,260 | |
| 3 | 251 | ISSAC LEONARDO VANGEAS ARIAS | INFANTIL | MIXTO | 0:18:05,010 | |
| 4 | 257 | FERNANDO JOSE MOROCHO GARZON | INFANTIL | MIXTO | 0:18:12,630 | |
| 5 | 256 | ZURYSADAI CELESTE ASTUDILLO ABRIL | INFANTIL | MIXTO | 0:18:46,720 | |
| 6 | 259 | MATEO MONTENEGRO PALACIOS | INFANTIL | MIXTO | 0:18:59,780 | |
| 7 | 254 | SANTIAGO RODRIGUEZ | INFANTIL | MIXTO | 0:19:09,720 | |
| 8 | 253 | OSTIN JOSEPH MEDINA | INFANTIL | MIXTO | 0:19:10,810 | |
| 9 | 252 | DERECK BENJAMIN FERNANDEZ | INFANTIL | MIXTO | 0:20:16,800 | |
| 10 | 258 | MARCELO ARIEL RAMON ONCE | INFANTIL | MIXTO | 0:24:08,360 | |
| 11 | 255 | MORELLE MU脩OS SAN MARTIN | INFANTIL | MIXTO | 0:25:26,390 | |
| 12 | 260 | EMERSON ESPINOZA MOROCHO | INFANTIL | MIXTO | 0:25:27,450 | |
| - | 261 | MATEO MONTENEGRO PALACIOS | INFANTIL | MIXTO | DNS | |
| - | 263 | SANTIAGO RODRIGUEZ ZAMBRANO | INFANTIL | MIXTO | DNS | |
| SIGLAS | DEFINICION | |||||
| DQ | DESCALIFICADO | |||||
| DNS | NO ASISTE | |||||
| DNF | NO CUMPLE RUTA | |||||
| S/T/M | SIN TIEMPO DE META | |||||
RESULTADOS SEGUNDA EDICION 2019
RESULTADOS SEGUNDA EDICION 2019
- cyberv

