| ELITE DAMAS 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 624 | MIRYAM MARITZA NU脩EZ PADILLA | ELITE DAMAS | 02:07:48 | 01:31:15 |
| 2 | 175 | DANIELA DEL ROCIO MACHUCA MACHUCA | ELITE DAMAS | 02:16:01 | 01:36:14 |
| 3 | 171 | DANIELA KATIUSCA PULECIO BURGOS | ELITE DAMAS | 02:35:24 | 01:49:14 |
| 4 | 172 | JENNY KARINA O脩A PALLASCO | ELITE DAMAS | 02:36:31 | 01:49:08 |
| 5 | 173 | ERIKA QUINTANA | ELITE DAMAS | 02:39:37 | 01:52:14 |
| - | 174 | CARMEN MICHELLE ANDRADE SIGUENZA | ELITE DAMAS | DNS | - |
| ELITE VARONES 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 166 | WILLIAM FERNANDO TOBAY MOGROVEJO | ELITE VARONES | 01:49:15 | 01:16:45 |
| 2 | 158 | LUIS BARRIGA ORTIZ | ELITE VARONES | 01:49:16 | 01:16:48 |
| 3 | 163 | LUIS GEOVANNY SALGUERO VILLAVICENCIO | ELITE VARONES | 01:51:34 | 01:18:25 |
| 4 | 153 | CHRISTIAN SANTIAGO CAUVINAGUA BRITO | ELITE VARONES | 01:51:50 | 01:19:34 |
| 5 | 155 | JORDAN BLADIMIR MASAQUIZA TIPAN | ELITE VARONES | 01:58:26 | 01:24:03 |
| 6 | 152 | CHRISTIAN DANIEL TAPIA MORA | ELITE VARONES | 01:58:28 | 01:24:00 |
| 7 | 164 | DIEGO ARMANDO CAICEDO TIPAN | ELITE VARONES | 02:03:13 | 01:28:45 |
| 8 | 157 | ANDRES PATRICIO ESPINOZA ALVARADO | ELITE VARONES | 02:03:20 | 01:29:07 |
| 9 | 154 | EDGAR VINICIO PORTERO ORTIZ | ELITE VARONES | 02:07:46 | 01:31:24 |
| 10 | 162 | DARWIN EDUARDO GAIBOR MENDOZA | ELITE VARONES | 02:14:05 | 01:36:30 |
| 11 | 169 | ALFREDO HUMBERTO VILLAFUERTE CUVI | ELITE VARONES | 02:19:09 | 01:39:16 |
| 12 | 170 | CHRISTIAN ENRIQUE PE脩A LITUMA | ELITE VARONES | 03:00:15 | 02:05:25 |
| 13 | 156 | JAIRO ALEXANDER BUSTILLOS MENA | ELITE VARONES | 03:15:33 | 02:17:57 |
| 14 | 167 | MARTIN ISRAEL ALDAZ PAREDES | ELITE VARONES | 04:07:01 | 02:46:43 |
| - | 151 | JOSE LUIS NANDIPA YANGORA | ELITE VARONES | DQ | - |
| - | 620 | LUIS ROLANDO CAIZA CAIZA | ELITE VARONES | DQ | - |
| - | 159 | ANGEL RAUL PLAZA ZAMORA | ELITE VARONES | DQ | - |
| - | 168 | GABRIEL ISAAC GRANJA RUIZ | ELITE VARONES | DQ | - |
| - | 160 | BRYAN FRANCISCO BONILLA ZAMBRANO | ELITE VARONES | DNS | - |
| - | 161 | FRANCISCO XAVIER PICON LUCERO | ELITE VARONES | DNS | - |
| - | 165 | JOSUE ANTONIO OSTAIZA ARTURO | ELITE VARONES | DNS | - |
| JUVENIL 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 22 | ALEXIS STIWAR VILLEGAS MORILLO | JUVENIL | 02:09:47 | 01:31:09 |
| 2 | 17 | DANIEL ANDRADE | JUVENIL | 02:10:19 | 01:31:09 |
| 3 | 4 | JOSU脡 RODR脥GUEZ | JUVENIL | 02:10:26 | 01:31:58 |
| 4 | 5 | DAVID LEMA | JUVENIL | 02:12:23 | 01:33:02 |
| 5 | 6 | CHRISTOPHER JAIR MOROCHO MEDINA | JUVENIL | 02:24:46 | 01:41:44 |
| 6 | 16 | CHRISTIAN ANDRES JIMENEZ MONCAYO | JUVENIL | 02:26:09 | 01:43:03 |
| 7 | 19 | RAFAEL ANDRES ULLOA MONTENEGRO | JUVENIL | 02:37:18 | 01:50:13 |
| 8 | 21 | JONATHAN ISRAEL TAPUY GREFA | JUVENIL | 02:38:10 | 01:47:57 |
| 9 | 3 | JEAN ALEX PALOMINO CUJI | JUVENIL | 02:40:06 | 01:51:48 |
| 10 | 9 | JAHEL DAVID Z脷脩IGA YANZAGUANO | JUVENIL | 02:48:26 | 01:56:09 |
| 11 | 1 | JHONATAN STEVEN DELGADO JAYA | JUVENIL | 02:49:29 | 01:53:34 |
| 12 | 2 | CRISTOPHER JOSUE TENESACA JAYA | JUVENIL | 02:54:58 | 01:55:03 |
| 13 | 13 | DAVID ARMANDO SANCHEZ PARCO | JUVENIL | 03:43:48 | 02:23:23 |
| 14 | 14 | JOSHUA GABRIEL GONZALEZ SANTANA | JUVENIL | 04:02:51 | 02:40:54 |
| 15 | 20 | ANDERSON ISAAC IPIALES GAVIL脕NEZ | JUVENIL | 04:11:36 | 02:53:24 |
| - | 15 | WILSON SEBASTIAN ESPINOZA ZHUNIO | JUVENIL | DNF | - |
| - | 12 | ALEJANDRO SEBASTIAN PARRA SANTAMARIA | JUVENIL | DQ | - |
| - | 7 | MATEO GABRIEL CORNEJO JARA | JUVENIL | DQ | - |
| - | 8 | EDWIN GEOVANNY MACAS JIMPIKIT | JUVENIL | DNS | - |
| - | 10 | JOSHEP MATEO CALDERON SALAS | JUVENIL | DNS | - |
| - | 11 | JUAN FRANCISCO BANEGAS ARIAS | JUVENIL | DNS | - |
| - | 18 | FERNANDO ANGELO HARO ANDRADE | JUVENIL | DNS | - |
| MASTER A 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 257 | JORGE WASHINGTON BRITO BRITO | MASTER A | 01:55:34 | 01:22:11 |
| 2 | 197 | FERNANDO JAVIER TOALA JIMENEZ | MASTER A | 01:56:35 | 01:22:10 |
| 3 | 224 | JORGE EMILIO CAIZA AMAGUA | MASTER A | 01:56:40 | 01:23:28 |
| 4 | 251 | GEOVANNY RODOLFO GAVIDIA TIPAN | MASTER A | 01:59:12 | 01:25:18 |
| 5 | 195 | JONATHAN FABRICIO VARGAS SALTOS | MASTER A | 01:59:12 | 01:24:44 |
| 6 | 252 | WILSON ALCIDES PANELUISA ARROBA | MASTER A | 02:03:39 | 01:24:47 |
| 7 | 231 | LENIN SANTIAGO OROZCO | MASTER A | 02:03:42 | 01:26:18 |
| 8 | 260 | VICENTE ROMERO HIDALGO | MASTER A | 02:05:51 | 01:29:07 |
| 9 | 247 | EDUARDO ALONSO MONTENEGRO | MASTER A | 02:10:06 | 01:30:54 |
| 10 | 191 | DANIEL JOSUE LIVICOTA CRIOLLO | MASTER A | 02:12:44 | 01:35:22 |
| 11 | 205 | LUIS ENRIQUE SALGADO ANDRADE | MASTER A | 02:17:05 | 01:37:19 |
| 12 | 259 | LUIS FRANCISCO BERMEO BARROS | MASTER A | 02:18:27 | 01:31:45 |
| 13 | 221 | CARLOS ALBERTO DUR脕N CASTILLO | MASTER A | 02:22:18 | 01:40:27 |
| 14 | 189 | DANNY FABIAN VEGA PE脩ALOZA | MASTER A | 02:28:21 | 01:45:16 |
| 15 | 226 | PABLO ANDRES MONSALVE ROBALINO | MASTER A | 02:29:50 | 01:44:58 |
| 16 | 228 | DAVID ALFREDO MARINO GRIJALVA | MASTER A | 02:30:01 | 01:45:02 |
| 17 | 241 | JOSE IVAN CHUNI GUANUCHI | MASTER A | 02:30:49 | 01:47:03 |
| 18 | 222 | ADRIAN ISRAEL RAMIREZ FUENTES | MASTER A | 02:31:01 | 01:45:01 |
| 19 | 198 | OSCAR JAVIER RODAS MENDEZ | MASTER A | 02:32:00 | 01:45:19 |
| 20 | 225 | NELSON PATRICIO GUADALUPE HEREDIA | MASTER A | 02:32:17 | 01:45:14 |
| 21 | 258 | DARWIN WALTER TAPUY GREFA | MASTER A | 02:33:46 | 01:49:41 |
| 22 | 227 | KLEVER ALFREDO SIGCHO | MASTER A | 02:34:57 | 01:37:58 |
| 23 | 239 | JUAN ANDRES SHIGUANGO SHIGUANGO | MASTER A | 02:38:03 | 01:52:45 |
| 24 | 229 | CRISTIAN FERNANDO MARI脩O GRIJALVA | MASTER A | 02:43:19 | 01:55:25 |
| 25 | 626 | ANGEL IVAN SANABRIA GUAMAN | MASTER A | 02:45:58 | 01:51:28 |
| 26 | 243 | WILMER ALFREDO GUANUCHI MOROCHO | MASTER A | 02:49:41 | 01:54:50 |
| 27 | 220 | WILLIE JACK BLACIO VIDAL | MASTER A | 02:50:05 | 01:55:11 |
| 28 | 211 | JEFERSON GUZMAN | MASTER A | 02:51:14 | 02:00:09 |
| 29 | 232 | JHONATAN JAVIER CALDERON GUARACA | MASTER A | 02:58:18 | 02:06:27 |
| 30 | 209 | RICARDO GEOVANNY CONFORME CANO | MASTER A | 03:04:36 | 02:07:53 |
| 31 | 244 | DARWIN ISRAEL YUNGAN GUAI脩A | MASTER A | 03:04:57 | 02:06:43 |
| 32 | 202 | EFRAIN ANTONIO MERINO VACA | MASTER A | 03:05:01 | 02:11:11 |
| 33 | 254 | CARLOS FABIAN MOYANO YEROVI | MASTER A | 03:06:50 | 02:09:52 |
| 34 | 215 | LEON FAVIO CUVI LARGO | MASTER A | 03:07:23 | 02:07:33 |
| 35 | 201 | DANIEL ALEJANDRO PEREZ ARTOS | MASTER A | 03:10:37 | 02:11:25 |
| 36 | 210 | MARCO ANTONIO LOZANO SUAREZ | MASTER A | 03:16:08 | 02:03:28 |
| 37 | 236 | DANNY FABIAN GUARACA SIGUENCIA | MASTER A | 03:21:31 | 02:19:21 |
| 38 | 234 | MARLON RAFAEL GUARACA SIGUENCIA | MASTER A | 03:21:31 | 02:19:24 |
| 39 | 208 | JAVIER EDMUNDO JARAMILLO ORTEGA | MASTER A | 03:25:08 | 02:24:15 |
| 40 | 188 | ROLAND PAUL VELIN SAMANIEGO | MASTER A | 03:25:46 | 02:24:07 |
| 41 | 192 | JOSELITO MANOLO RIVADENEIRA RIVADENEIRA | MASTER A | 03:25:46 | 02:24:08 |
| 42 | 216 | ANGEL ELIAS CUVI LARGO | MASTER A | 03:32:32 | 02:29:15 |
| 43 | 212 | ALEX IV脕N TORRES POZO | MASTER A | 03:39:33 | 02:33:51 |
| - | 250 | NELSON NANKASH | MASTER A | DNF | 01:43:35 |
| - | 207 | JORGE QUISNANCELA | MASTER A | DNF | 02:46:02 |
| - | 194 | ELISIO GEOVANNY MEDINA GUALPA | MASTER A | DNF | 02:50:26 |
| - | 240 | PABLO XAVIER JARAMA LANDI | MASTER A | DQ | - |
| - | 199 | JONNI IGNACIO CUZCO PA脩ORA | MASTER A | DQ | - |
| - | 249 | JOSE DAVID LIBRE VIVAS | MASTER A | DQ | - |
| - | 82 | RIGOBERTO GREFA | MASTER A | DQ | - |
| - | 253 | RIGOBERTO GREFA | MASTER A | DQ | - |
| - | 248 | JOSE BARAHONA | MASTER A | DQ | - |
| - | 187 | SANTIAGO PA脷L FREIRE QUIZHPE | MASTER A | DNS | - |
| - | 190 | ERNESTO COBOS ESPINOZA | MASTER A | DNS | - |
| - | 193 | HENRY BONILLA | MASTER A | DNS | - |
| - | 196 | ALEX VINICIO POZO SANCHEZ | MASTER A | DNS | - |
| - | 200 | FABIAN EDUARDO SAMANIEGO JACOME | MASTER A | DNS | - |
| - | 203 | CARLOS CHACON | MASTER A | DNS | - |
| - | 204 | DARWIN EDUARDO BORJA GUAMAN | MASTER A | DNS | - |
| - | 206 | PABLO GEOVANNY BARRETO SIGUA | MASTER A | DNS | - |
| - | 213 | SEGUNDO ADRIANO VALLEJO ORTEGA | MASTER A | DNS | - |
| - | 214 | ROLANDO PATRICIO GAIBOR GUERRERO | MASTER A | DNS | - |
| - | 217 | FAUSTO ENRIQUE BONILLA | MASTER A | DNS | - |
| - | 218 | JOSE ANTONIO CALLCALLE | MASTER A | DNS | - |
| - | 219 | DAVID MARCELO CALLES SOTO | MASTER A | DNS | - |
| - | 223 | SILVIO RAFAEL BRITO GAVILANES | MASTER A | DNS | - |
| - | 230 | RAFAEL RODR脥GUEZ | MASTER A | DNS | - |
| - | 233 | CARLOS ALBERTO BALAREZO GUTIERREZ | MASTER A | DNS | - |
| - | 235 | RENE FERNANDO BALAREZO GUTIERREZ | MASTER A | DNS | - |
| - | 237 | FAVIAN ANTONIO RAM脫N GUAILLAS | MASTER A | DNS | - |
| - | 238 | SEGUNDO GEOVANNY PILAPANTA LUCERO | MASTER A | DNS | - |
| - | 242 | ROLANDO ALBERTO HERVAS ARREDONDO | MASTER A | DNS | - |
| - | 245 | GERMAN PATRICIO BRITO ALVARADO | MASTER A | DNS | - |
| - | 246 | TITO ALVARADO PICON | MASTER A | DNS | - |
| - | 256 | FABI脕N WLADIMIR ARTEAGA CHACHA | MASTER A | DNS | - |
| - | 625 | JUAN PABLO MENDEZ | MASTER A | DNS | - |
| MASTER B 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 255 | DANNY MOTOCHE SANTOS | MASTER B | 02:08:06 | 01:30:22 |
| 2 | 262 | GALO GIOVANNY JARA PESANTEZ | MASTER B | 02:10:55 | 01:33:31 |
| 3 | 261 | JUAN ESTEBAN NAVARRETE ALVARADO | MASTER B | 02:11:49 | 01:33:28 |
| 4 | 271 | ANGEL FERNANDO TENESACA DURAN | MASTER B | 02:12:40 | 01:31:39 |
| 5 | 316 | MIGUEL EMIR CONDE CORONEL | MASTER B | 02:20:48 | 01:40:21 |
| 6 | 296 | WILSON RODOLFO ZU脩IGA BARRENO | MASTER B | 02:20:53 | 01:39:15 |
| 7 | 312 | MAURO DAVID ALVAREZ TAMAYO | MASTER B | 02:21:25 | 01:37:51 |
| 8 | 272 | MILTON FERNANDO TAMAYO ESCOBAR | MASTER B | 02:24:58 | 01:43:02 |
| 9 | 299 | DIEGO ANDRES BARROS CORDOVA | MASTER B | 02:25:33 | 01:31:43 |
| 10 | 317 | EDUARDO DOMINGO TIMIAS SHIMPIU | MASTER B | 02:37:44 | 01:52:48 |
| 11 | 273 | SANTIAGO FLORES RODRIGUEZ | MASTER B | 02:39:13 | 01:53:10 |
| 12 | 263 | NELSON IVAN NIETO CAIZA | MASTER B | 02:42:57 | 01:54:30 |
| 13 | 315 | ADRI脕N DELGADO GOMEZCOELLO | MASTER B | 02:49:04 | 01:59:30 |
| 14 | 264 | EDISON JAVIER CANDO MOROCHO | MASTER B | 02:50:50 | 01:54:48 |
| 15 | 278 | GUIDO HERNAN CANTU脩A ADRIANO | MASTER B | 02:52:44 | 01:58:10 |
| 16 | 277 | MARIO GABRIEL CEVALLOS VIZUETE | MASTER B | 02:53:10 | 01:58:22 |
| 17 | 308 | EDISON BYRON SINALUISA GUA脩O | MASTER B | 02:54:34 | 02:01:25 |
| 18 | 281 | JUAN JOS脡 PILAY CASTRO | MASTER B | 02:55:19 | 02:04:09 |
| 19 | 307 | FREDDY ANDRADE | MASTER B | 02:57:43 | 02:05:47 |
| 20 | 298 | MANUEL OSWALDO UVIDIA VILLA | MASTER B | 03:02:23 | 02:02:47 |
| 21 | 265 | GUEVARA ORTIZ EDISON PATRICIO | MASTER B | 03:05:29 | 01:46:26 |
| 22 | 267 | JOHN GUILLERMO OLMEDO MOSQUERA | MASTER B | 03:06:11 | 01:58:58 |
| 23 | 287 | MIGUEL SANTILL脕N CARGUA | MASTER B | 03:14:16 | 02:15:19 |
| 24 | 75 | LUIS ALEJANDRO VELE INGA | MASTER B | 03:14:44 | 02:08:03 |
| 25 | 266 | DANIEL FERNANDO SANTILLAN HARO | MASTER B | 03:15:26 | 02:13:59 |
| 26 | 313 | EDWIN LUIS CANDO FAJARDO | MASTER B | 03:21:45 | 02:17:16 |
| 27 | 302 | CARLOS HUMBERTO ESPINOZA FERNANDEZ | MASTER B | 03:22:08 | 02:23:58 |
| 28 | 269 | ALVARO FERNANDO MONT脷FAR LOGRO脩O | MASTER B | 03:29:43 | 02:28:45 |
| 29 | 275 | WILLIAM GIOVANNY CARRILLO GALLEGOS | MASTER B | 03:58:17 | 02:40:54 |
| 30 | 301 | OSCAR PATRICIO GONZALEZ PE脩AFIEL | MASTER B | 03:58:39 | 02:36:57 |
| 31 | 270 | JUAN CARLOS SANTACRUZ VACA | MASTER B | 04:02:36 | 02:50:05 |
| 32 | 303 | JOS脡 LUIS CABEZAS CHIRIBOGA | MASTER B | 03:24:23 | 3:24:25 |
| - | 305 | DIEGO PATRICIO OSORIO CARDENAS | MASTER B | DNF | - |
| - | 304 | HENRRY JACINTO JARAMILLO RIVADENEIRA | MASTER B | DQ | - |
| - | 314 | ROBERTO FERNANDO ZAPATA FLORES | MASTER B | DQ | - |
| - | 38 | ENRIQUE FERNANDO JARA BALLADARES | MASTER B | DQ | - |
| - | 311 | GUIDO DE JES脷S IPIALES VALLEJO | MASTER B | DQ | - |
| - | 283 | HENRY LUPERCIO UDAY | MASTER B | DQ | - |
| - | 268 | VICENTE ALBARITO YAGUANA ROSALES | MASTER B | DNS | - |
| - | 274 | JORGE ARTURO MACIAS DELGADO | MASTER B | DNS | - |
| - | 276 | JUAN CARLOS VILLARREAL VALLEJO | MASTER B | DNS | - |
| - | 280 | EDWIN MARCELO CHAMORRO REVELO | MASTER B | DNS | - |
| - | 282 | JUAN CARLOS ANZOATEGUI BRAVO | MASTER B | DNS | - |
| - | 285 | CARLOS ABEL PAREDES ROMERO | MASTER B | DNS | - |
| - | 286 | OSCAR FERNANDO MONTENEGRO LOPEZ | MASTER B | DNS | - |
| - | 288 | EDISSON LEONARDO BANEGAS ARIAS | MASTER B | DNS | - |
| - | 289 | JUAN CARLOS BANEGAS CRESPO | MASTER B | DNS | - |
| - | 290 | GUILLERMO ALEJANDRO YASELGA PRADO | MASTER B | DNS | - |
| - | 291 | JULIO CESAR DAVALOS TERAN | MASTER B | DNS | - |
| - | 292 | OMAR VINICIO HUERTAS ARMAS | MASTER B | DNS | - |
| - | 293 | WILIAN ROBERTO HIDALGO CARLOSAMA | MASTER B | DNS | - |
| - | 294 | ESTEBAN ISRAEL PESANTEZ FAJARDO | MASTER B | DNS | - |
| - | 295 | ANDRES PATRICIO CARDENAS PESANTEZ | MASTER B | DNS | - |
| - | 297 | LUIS ALBERTO SAILEMA ZURITA | MASTER B | DNS | - |
| - | 300 | DANNY MAURICIO ORTIZ | MASTER B | DNS | - |
| - | 306 | CRISTIAN JAVIER ORTIZ RUBIO | MASTER B | DNS | - |
| - | 309 | PATRICIO FERNANDO HARO ARTEAGA | MASTER B | DNS | - |
| - | 310 | BETO GAMBOA | MASTER B | DNS | - |
| MASTER C 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 615 | LUIS MARCELINO MACHUCA POGO | MASTER C | 02:16:57 | 01:36:38 |
| 2 | 333 | ESTANISLAO DAGOBERTO VARGAS PICO | MASTER C | 02:18:32 | 01:37:37 |
| 3 | 335 | FAUSTO PATRICIO GUNSHA TIERRA | MASTER C | 02:22:01 | 01:40:41 |
| 4 | 612 | IVAN PATRICIO BRAVO TAMAYO | MASTER C | 02:23:04 | 01:40:15 |
| 5 | 336 | MARCELO PASPUEL | MASTER C | 02:28:58 | 01:44:04 |
| 6 | 284 | JUAN FERNANDO BRAVO ASTUDILLO | MASTER C | 02:29:12 | 01:44:04 |
| 7 | 321 | OSWALDO RODR脥GUEZ | MASTER C | 02:35:30 | 01:51:19 |
| 8 | 24 | LUIS MARCELO CAMPA脩A CALERO | MASTER C | 02:37:15 | 01:49:15 |
| 9 | 322 | FREDDY HERN脕N PADILLA NARV脕EZ | MASTER C | 02:38:36 | 01:48:10 |
| 10 | 331 | PEDRO FERNANDO REYES ZU脩IGA | MASTER C | 02:44:46 | 01:57:01 |
| 11 | 338 | JULIO CESAR MACAO BARRETO | MASTER C | 02:44:51 | 01:55:35 |
| 12 | 319 | JOSE LUIS CASTRO LOPEZ | MASTER C | 02:48:46 | 01:59:35 |
| 13 | 318 | GERMAN RODRIGO MOYA CUEVA | MASTER C | 02:51:29 | 01:59:52 |
| 14 | 324 | GENRO FEDERICO HEREDIA RIVADENEIRA | MASTER C | 02:52:15 | 02:01:44 |
| 15 | 616 | RUBEN DARIO MOREANO MOREANO | MASTER C | 02:53:57 | 02:00:55 |
| 16 | 323 | ALFREDO BACACELA GUACHO | MASTER C | 02:55:07 | 02:03:08 |
| 17 | 611 | JULIO CESAR PUMA PROA脩O | MASTER C | 03:01:48 | 01:56:36 |
| 18 | 325 | JAIME PATRICIO SALTOS VITERI | MASTER C | 03:02:14 | 02:06:20 |
| 19 | 327 | MARCO GUILLERMO ORTIZ VILLA | MASTER C | 03:07:42 | 02:11:41 |
| 20 | 339 | CARLOS MAURICIO RAZA GARCIA | MASTER C | 03:37:30 | 02:34:15 |
| 21 | 340 | MARCELO SANCHEZ | MASTER C | 03:52:59 | 02:41:18 |
| 22 | 622 | RAUL EDUARDO CABEZAS | MASTER C | 3:58:52 | 3:03:37 |
| - | 320 | CARLOS RODR脥GUEZ | MASTER C | DQ | - |
| - | 337 | GEOVANNY NARANJO | MASTER C | DQ | - |
| - | 329 | LUIS IV脕N CORNEJO MONTALV脕N | MASTER C | DQ | - |
| - | 623 | WILMER ALONSO ROBLES | MASTER C | DQ | - |
| - | 614 | SAMUEL ANTONIO RUIZ IPIALES | MASTER C | DQ | - |
| - | 330 | BYRON EDUARDO CHAMBA SILVA | MASTER C | DQ | - |
| - | 326 | SHUBER SALO PRADO BOLA脩OS | MASTER C | DNS | - |
| - | 328 | ADRIAN PATRICIO ARIAS ALMEIDA | MASTER C | DNS | - |
| - | 332 | JOSE LUIS PAZMINO OROZCO | MASTER C | DNS | - |
| - | 334 | FABIAN II脩IGUES | MASTER C | DNS | - |
| - | 613 | SAMUEL CASA | MASTER C | DNS | - |
| PAREJAS MIXTAS 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 178 | PATRICIA RODAS - 脕LVARO TELLO | PAREJAS MIXTAS | 02:28:31 | 01:44:43 |
| 2 | 150 | ALEJANDRO ARMANDO MACHUCA MACHUCA - MAYRA ALEXANDRA NARVAEZ SEGOVIA | PAREJAS MIXTAS | 02:33:29 | 01:49:30 |
| 3 | 181 | DANIELA TOAPANTA - C脡SAR CASA | PAREJAS MIXTAS | 02:34:54 | 01:48:50 |
| 4 | 177 | SOLEDAD ZUNGUI - CRISTHIAN SHIGUANGO | PAREJAS MIXTAS | 02:36:16 | 01:51:32 |
| 5 | 184 | MARCO QUISE - CARMEN CHAFLA | PAREJAS MIXTAS | 02:45:06 | 01:55:36 |
| 6 | 176 | DIANA CAMBISACA - WASHO RUIZ | PAREJAS MIXTAS | 03:07:32 | 02:11:27 |
| 7 | 179 | BRUNO FIGUEROA - DOMENICA RODRIGUEZ | PAREJAS MIXTAS | 03:10:18 | 02:13:42 |
| - | 183 | MARIO RIBERA - YESENIA VI脩AN | PAREJAS MIXTAS | 3:59:52 | 3:12:29 |
| - | 182 | JUAN UGALDE - ANA JIMENEZ | PAREJAS MIXTAS | 4:22:17 | 3:09:52 |
| - | 180 | SOLEDAD LARREA - PABLO RICAURTE | PAREJAS MIXTAS | DNS | - |
| - | 185 | ISLENY GABRIELA - BYRON VINIVIO | PAREJAS MIXTAS | DNS | - |
| - | 186 | HECTOR MANUEL - ESPERANZA PONCE | PAREJAS MIXTAS | DNS | - |
| AVENTUREROS DAMAS 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 139 | CAROLINA RODR脥GUEZ | AVENTUREROS DAMAS | 02:41:28 | 01:55:16 |
| 2 | 141 | SILVIA ROJAS | AVENTUREROS DAMAS | 02:43:08 | 01:55:12 |
| 3 | 144 | LIZBETH YANIRA CARVAJAL TER脕N | AVENTUREROS DAMAS | 03:04:54 | 02:09:02 |
| 4 | 138 | REBECA MARIBEL FIALLOS | AVENTUREROS DAMAS | 03:18:08 | 02:19:08 |
| 5 | 617 | VANESSA SALOME | AVENTUREROS DAMAS | 03:31:32 | 02:27:56 |
| 6 | 143 | MARITZA ORDO脩EZ VALENCIA | AVENTUREROS DAMAS | 03:31:33 | 02:29:32 |
| - | 140 | ERIKA MARCELA NACIPUCHA QUINCHE | AVENTUREROS DAMAS | DQ | - |
| - | 146 | JACQUELINE ALEXANDRA ARANDA N脷脩EZ | AVENTUREROS DAMAS | DQ | - |
| - | 148 | M脫NICA ALEXANDRA GUNCAY COELLO | AVENTUREROS DAMAS | DQ | - |
| - | 149 | MAGALY KATHERINE GUNCAY COELLO | AVENTUREROS DAMAS | DQ | - |
| - | 142 | ALEXANDRA ARGUELLO GUIZADO | AVENTUREROS DAMAS | DNS | - |
| - | 145 | MORELIA COQUE TENORIO | AVENTUREROS DAMAS | DNS | - |
| - | 147 | ROCIO ELIZABET CASTILLO | AVENTUREROS DAMAS | DNS | - |
| AVENTUREROS VARONES 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | P. CONTROL |
| 1 | 61 | MAURICIO NARANJO | AVENTUREROS VARONES | 02:03:54 | 01:27:38 |
| 2 | 58 | ALEXIS JAVIER MORALES NARANJO | AVENTUREROS VARONES | 02:03:55 | 01:28:45 |
| 3 | 42 | SEGUNDO MANUEL FLORES PALOMO | AVENTUREROS VARONES | 02:03:59 | 01:27:46 |
| 4 | 70 | VICTOR MIGUEL CAIZA TORRES | AVENTUREROS VARONES | 02:04:29 | 01:28:15 |
| 5 | 71 | JULIAN ANDRES BARROS LITUMA | AVENTUREROS VARONES | 02:07:20 | 01:30:55 |
| 6 | 102 | NICOL脕S MAURICIO VERA ZHINGRE | AVENTUREROS VARONES | 02:07:22 | 01:28:51 |
| 7 | 66 | MIGUEL ANGEL TUAPANTA ANANGONO | AVENTUREROS VARONES | 02:09:28 | 01:32:55 |
| 8 | 98 | WALTER RENE TUAPANTA ANANGON脫 | AVENTUREROS VARONES | 02:10:34 | 01:31:08 |
| 9 | 96 | PAUL MOREANO | AVENTUREROS VARONES | 02:14:00 | 01:29:00 |
| 10 | 80 | RUBEN ALEJANDRO CAJAS ZU脩IGA | AVENTUREROS VARONES | 02:14:35 | 01:35:41 |
| 11 | 115 | CRISTIAN ANDRES MONTERO ESPINOSA | AVENTUREROS VARONES | 02:15:13 | 01:35:57 |
| 12 | 619 | FRANKLIN BLADIMIR IZA CAIZA | AVENTUREROS VARONES | 02:15:18 | 01:36:35 |
| 13 | 77 | ESTEFANO VACA PAZMI脩O | AVENTUREROS VARONES | 02:16:25 | 01:31:42 |
| 14 | 93 | BRAYAN CHANGO | AVENTUREROS VARONES | 02:17:25 | 01:36:13 |
| 15 | 45 | FERNANDO NAULA | AVENTUREROS VARONES | 02:17:57 | 01:37:12 |
| 16 | 56 | GERMAN JARAMILLO | AVENTUREROS VARONES | 02:19:02 | 01:38:15 |
| 17 | 129 | JOSE LUIS PARRA GREFA | AVENTUREROS VARONES | 02:19:41 | 01:38:09 |
| 18 | 41 | DANIEL SEBASTIAN PINO SANCHEZ | AVENTUREROS VARONES | 02:20:01 | 01:37:09 |
