| MASTER D 30K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 158 | VICTOR ERNESTO MALDONADO GUZMAN | MASTER D | 01:28:27 | |
| 2 | 184 | PEDRO CABRERA | MASTER D | 01:28:27 | |
| 3 | 187 | MARCELO CABRERA L | MASTER D | 01:31:26 | |
| 4 | 188 | SEGUNDO LEANDRO COQUE TAIPE | MASTER D | 01:35:57 | |
| 5 | 183 | EDWIN OMAR CHICANGO VALLEJO | MASTER D | 01:41:07 | |
| 6 | 181 | ELEUTERIO MEDINA | MASTER D | 01:45:26 | |
| 7 | 182 | EDGAR EDUARDO ZU脩IGA GUILLEN | MASTER D | 01:49:50 | |
| 8 | 189 | CESAR MONSALVE V | MASTER D | 01:51:58 | |
| 9 | 192 | JULIO RAM脫N PICON ALVARADO | MASTER D | 01:52:25 | |
| 10 | 190 | JORGE EDUARDO MARTINEZ MANZANO | MASTER D | 02:05:07 | |
| 11 | 334 | EDISON FERNANDO CABASCANGO AGUIRRE | MASTER D | 02:10:38 | |
| 12 | 193 | FREDDY ALBERTO LE脫N RUIZ | MASTER D | 02:13:47 | |
| 13 | 186 | CARLOS GUSTAVO PILLAPA TUSA | MASTER D | 02:37:41 | |
| 0 | 185 | CRISTOBAL ALONSO GUERRERO GIEVARU | MASTER D | DNS | |
| 0 | 191 | FAUSTO HERNANDEZ | MASTER D | DNS | |
| 0 | 233 | ANGEL LITUMA | MASTER D | DNF | SIN FINALIZAR |
| NOVATOS DAMAS GRAL 30K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 207 | KATTY MONTERO | NOVATOS DAMAS GRAL. | 01:37:22 | |
| 2 | 194 | JENNIFER ANABELA JARA GREFA | NOVATOS DAMAS GRAL. | 01:38:07 | |
| 3 | 204 | LILIANA ENCALADA | NOVATOS DAMAS GRAL. | 01:46:54 | |
| 4 | 196 | DIAMN LOPEZ | NOVATOS DAMAS GRAL. | 01:54:45 | |
| 5 | 198 | JAQUELIN ANAHI CHULLI GUATO | NOVATOS DAMAS GRAL. | 01:54:46 | |
| 6 | 195 | EVELYN DEL CISNE MOROCHO BETANCOURT | NOVATOS DAMAS GRAL. | 01:55:24 | |
| 7 | 202 | ADRIANA AMPARITO VERDESOTO GUALPA | NOVATOS DAMAS GRAL. | 01:57:02 | |
| 8 | 201 | VILMA JOMARE CABRERA RUIZ | NOVATOS DAMAS GRAL. | 01:59:49 | |
| 9 | 209 | JENNY PRISCILA RIVADENEIRA PALACIOS | NOVATOS DAMAS GRAL. | 02:00:39 | |
| 10 | 200 | JAZMIN KARINA CABRERA RAMIREZ | NOVATOS DAMAS GRAL. | 02:03:05 | |
| 11 | 206 | MARYURI OFELIA MERINO AYALA | NOVATOS DAMAS GRAL. | 02:05:31 | |
| 12 | 197 | JANETH PATRICIA CUJI MALAVER | NOVATOS DAMAS GRAL. | 02:11:56 | |
| 13 | 203 | SANDRA DANIELA CABRERA CHALCO | NOVATOS DAMAS GRAL. | 02:24:57 | |
| 14 | 208 | MIRIAM BEDON | NOVATOS DAMAS GRAL. | 02:29:21 | |
| 15 | 205 | YAFFA VERONICA CORDOVILLA VALVERDE | NOVATOS DAMAS GRAL. | 02:56:58 | |
| 0 | 199 | ANA LUCIA TENECORA MEJIA | NOVATOS DAMAS GRAL. | DNS | |
| NOVATOS DAMAS LOCALES 30K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 321 | MARCELA CABRERA | NOVATOS DAMAS LOCALES | 01:47:34 | |
| 2 | 327 | JENNY ERAZO | NOVATOS DAMAS LOCALES | 01:55:06 | |
| 3 | 330 | SHIRLEY LOZANO | NOVATOS DAMAS LOCALES | 01:55:14 | |
| 4 | 331 | CAMILA ESTEFANIA LOPEZ CALLE | NOVATOS DAMAS LOCALES | 01:55:37 | |
| 5 | 320 | SILVANA RIVADENEIRA | NOVATOS DAMAS LOCALES | 01:55:45 | |
| 6 | 324 | ANA GABRIELA CALLE YUNGA | NOVATOS DAMAS LOCALES | 02:08:27 | |
| 7 | 322 | JENNY ALEXANDRA VERDESOTO GUALPA | NOVATOS DAMAS LOCALES | 02:11:06 | |
| 8 | 328 | YESENIA MARICELA VI脩AN CALLE | NOVATOS DAMAS LOCALES | 02:14:27 | |
| 9 | 318 | ELIZABETH ABIGAIL CULLACAY CESEN | NOVATOS DAMAS LOCALES | 02:36:23 | |
| 10 | 325 | GABRIELA NICOL CHACHA BORJA | NOVATOS DAMAS LOCALES | 02:50:14 | |
| 0 | 326 | MONICA ESPERANZA AVILA BORJA | NOVATOS DAMAS LOCALES | DQ | RETIRADO |
| 0 | 319 | AYLIZ LILIAN LEMA PATINO | NOVATOS DAMAS LOCALES | DNS | |
| 0 | 323 | JUDITH MERCEDES P脡REZ ROJAS | NOVATOS DAMAS LOCALES | DNS | |
| NOVATOS VARONES GRAL. A 30K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 235 | JASON RIVERA | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:22:23 | |
| 2 | 215 | ALEXIS MARCELO SHARUP MASHUMAR | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:27:45 | |
| 3 | 219 | CARLOS JAVIER CALLE RIVADENEIRA | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:27:57 | |
| 4 | 333 | ALBERTO PORRAS | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:29:40 | |
| 5 | 223 | JONATHAN FABRICIO ZABALA AGUIRRE | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:32:44 | |
| 6 | 238 | WILSON JAVIER MORETA ESCOBAR | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:34:59 | |
| 7 | 218 | WILSON ANDRES TANQUINO PERALTA | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:35:23 | |
| 8 | 234 | ISAAC OLMEDO | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:36:14 | |
| 9 | 220 | OSWALDO ANTONIO BARRERA CAMBIZACA | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:36:17 | |
| 10 | 222 | CLAUDIO GEOVANNY P脡REZ DOM脥NGUEZ | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:37:07 | |
| 11 | 212 | DAVID ALEXANDER TAMBACO GRACIA | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:45:13 | |
| 12 | 229 | JOSEPH JOEL CHIMBORAZO POTOS脥 | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:47:06 | |
| 13 | 232 | WILLIAN ANTONY HEREDIA SINCHE | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:48:01 | |
| 14 | 214 | CRISTOPHER SEBASTIAN PAZMINO PAVON | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:51:25 | |
| 15 | 221 | NICOLAS CAMILO BARRERA CAMBIZACA | NOVATOS VARONES GRAL. A | 01:55:36 | |
| 16 | 338 | FREDDY LEON | NOVATOS VARONES GRAL. A | 02:17:30 | |
| 17 | 329 | WALTER GEOVANNY MOROCHO CHICAIZA | NOVATOS VARONES GRAL. A | 02:24:10 | |
| 18 | 230 | ISAAC LEONARDO BANEGAS ARIAS | NOVATOS VARONES GRAL. A | 02:25:44 | |
| 19 | 213 | CRISTIAN PA脷L CH脕VEZ OLEAS | NOVATOS VARONES GRAL. A | 02:58:48 | |
| 0 | 211 | GUSTAVO GABRIEL GARCES GARCIA | NOVATOS VARONES GRAL. A | DNS | |
| 0 | 227 | JHAIR J脕COME LARA | NOVATOS VARONES GRAL. A | DNS | |
| 0 | 228 | JONATHAN PATRICIO SANCHEZ ROBAYO | NOVATOS VARONES GRAL. A | DNS | |
| 0 | 225 | EDWIN ANDY | NOVATOS VARONES GRAL. A | DNS | |
| 0 | 226 | CLEVER VICENTE GUASTAY GUINGLA | NOVATOS VARONES GRAL. A | DNS | |
| 0 | 224 | BRYAN PAUL SALAZAR SALAZAR | NOVATOS VARONES GRAL. A | DNS | |
| 0 | 210 | OSCAR VINICIO BEJARANO ORRIZ | NOVATOS VARONES GRAL. A | DNS | |
| 0 | 217 | JEAN ALEX PALOMINO CUJI | NOVATOS VARONES GRAL. A | DNS | |
| 0 | 236 | SEGUNDO DAVID FLORES LLUGCHA | NOVATOS VARONES GRAL. A | DNS | |
| NOVATOS VARONES GRAL. B 30K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 265 | JUAN JARAMA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:24:54 | |
| 2 | 281 | GUILLERMO ELADIO TORRES ERAS | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:25:56 | |
| 3 | 270 | CARLOS FERNANDO QUEZADA BERREZUETA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:26:26 | |
| 4 | 243 | LUIS ALFREDO MORENO PLAZA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:28:26 | |
| 5 | 237 | BAIRON FABI脕N MERINO | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:28:49 | |
| 6 | 256 | PEDRO AYUY | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:29:01 | |
| 7 | 271 | TAKEANT DIEGO ANTUNI AYUI | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:30:23 | |
| 8 | 280 | EDWIN WILSON PALAGUACHI QUIRIDUMBAY | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:30:33 | |
| 9 | 278 | ERNESTO FERNANDO MALDONADO CARTAGENA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:31:38 | |
| 10 | 257 | MARCO EDUARDO CALLE RIVADENEIRA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:32:14 | |
| 11 | 240 | ALEX RICARDO PARRE脩O OCA脩A | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:33:45 | |
| 12 | 255 | ROLANDO SORNOZA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:33:48 | |
| 13 | 276 | BAYRON JIMPIKIT | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:34:58 | |
| 14 | 252 | WALTER PATRICIO TITE CEPEDA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:35:45 | |
| 15 | 249 | FABIAN EDUARDO SAMANIEGO J脌COME | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:37:48 | |
| 16 | 268 | WLADIMIR NELSON ALVARADO MENDOZA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:38:08 | |
| 17 | 216 | MARCO ANTONIO TIGRE G脫MEZ | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:39:01 | |
| 18 | 248 | CARLOS ABEL PAREDES ROMERO | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:39:30 | |
| 19 | 242 | CHRISTIAN ADRIAN ALVARADO GUTIERREZ | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:43:21 | |
| 20 | 264 | DANNY FABIAN GUARACA SIGUENCIA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:43:53 | |
| 21 | 260 | ISMAEL YANKUAM KUJA CHAMIK | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:45:45 | |
| 22 | 251 | VICTOR JAVIER GAVILANES OROZCO | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:45:54 | |
| 23 | 246 | MARLON VINICIO MALDONADO JARAMILLO | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:46:15 | |
| 24 | 266 | EDDY GABRIEL MACAS MAITA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:48:13 | |
| 25 | 273 | ROBERTO ZAPATA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:50:41 | |
| 26 | 272 | RONALD WASHINGTON BAYAS BARRAG脕N | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:53:09 | |
| 27 | 254 | WILIAM TENE NOGUERA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:54:09 | |
| 28 | 259 | JONATHAN DANIEL SALAN MENA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:56:03 | |
| 29 | 258 | PABLO PISCOCAMA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 01:57:16 | |
| 30 | 277 | JORGE QUINANCELA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 02:00:38 | |
| 31 | 279 | DANILO ALEJANDRO SANTOS LEON | NOVATOS VARONES GRAL. B | 02:06:26 | |
| 32 | 241 | CRISTIAN FERNANDO PACHECO JARA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 02:06:37 | |
| 33 | 262 | DIEGO GUEVARA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 02:29:04 | |
| 34 | 335 | JUAN BOLIVAR JARA FRIAS | NOVATOS VARONES GRAL. B | 02:32:01 | |
| 35 | 263 | MANUEL RAMIREZ | NOVATOS VARONES GRAL. B | 02:47:02 | |
| 36 | 244 | JAIRO PATRICIO AREVALO BARBA | NOVATOS VARONES GRAL. B | 02:52:14 | |
| 0 | 261 | JOSE LUIS PAZMINO OROZCO | NOVATOS VARONES GRAL. B | DNS | |
| 0 | 250 | LITO SANTANDER | NOVATOS VARONES GRAL. B | DNS | |
| 0 | 274 | JAVIER CAHUATIJO | NOVATOS VARONES GRAL. B | DNS | |
| 0 | 267 | MARLON RAFAEL GUARACA SIGUENCIA | NOVATOS VARONES GRAL. B | DNS | |
| 0 | 247 | MARCO RIVADENEIRA | NOVATOS VARONES GRAL. B | DNS | |
| 0 | 253 | VINICIO FREIRE | NOVATOS VARONES GRAL. B | DNS | |
| 0 | 269 | JUAN MARCELO RODRIGUEZ FAJARDO | NOVATOS VARONES GRAL. B | DNS | |
| 0 | 245 | JOS脡 LUIS MALDONADO JARAMILLO | NOVATOS VARONES GRAL. B | DNF | SIN FINALIZAR |
| NOVATOS VARONES LOCALES 30K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 293 | SANTIAGO ANDREZ CASTRO ORTEGA | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:29:18 | |
| 2 | 295 | JOSE JULIAN ANDRADE CUEVA | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:29:18 | |
| 3 | 306 | JINTIA EDWIN WACHAPA TANKAMASH | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:33:35 | |
| 4 | 299 | JEREMY ORDO脩ES | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:34:12 | |
| 5 | 307 | DAVID MANKASH | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:35:31 | |
| 6 | 303 | ALEX MIGUEL GONZ脕LEZ LOJA | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:35:34 | |
| 7 | 337 | LUIS SANTIAGO ZHUMI SOVA | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:37:35 | |
| 8 | 300 | MILTON JASMANY JIL脫N CRESPO | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:39:01 | |
| 9 | 315 | JASON CHILLOGALLO | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:42:02 | |
| 10 | 304 | DERECK FERN脕NDEZ | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:44:27 | |
| 11 | 291 | DAVID ARMANDO SANCHEZ PARCO | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:45:41 | |
| 12 | 313 | KIROP JOSUA MARTINEZ LLANDA | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:46:45 | |
| 13 | 297 | MARCO I. MONTA脩O | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:50:27 | |
| 14 | 285 | BYRON MARCELO ENR脥QUEZ CARVAJAL | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:52:49 | |
| 15 | 284 | DENNYS ALEXANDER PACHECO CABRERA | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:53:24 | |
| 16 | 309 | ISMAEL OLMEDO | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:55:44 | |
| 17 | 305 | CARLOS JAVIER MEDINA | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:55:57 | |
| 18 | 294 | LUIS ALFREDO MARCA QUITO | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:56:44 | |
| 19 | 314 | NELSON BOLIVAR MANCHENO SAMANIEGO | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:56:53 | |
| 20 | 290 | KEVIN ALEJANDRO DUMAGUALA LUCERO | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:58:50 | |
| 21 | 311 | EDWIN ERAZO CASTILLO | NOVATOS VARONES LOCALES | 01:59:33 | |
| 22 | 282 | E. GEOVANNY MEDINA GUALPA | NOVATOS VARONES LOCALES | 02:03:21 | |
| 23 | 292 | BYRON STALIN ANDRADE LEON | NOVATOS VARONES LOCALES | 02:06:57 | |
| 24 | 310 | JUAN CARLOS JIL脫N GALARZA | NOVATOS VARONES LOCALES | 02:08:04 | |
| 25 | 312 | JOSEPH ELIAS MOLINA GUALAN | NOVATOS VARONES LOCALES | 02:08:21 | |
| 26 | 336 | JOSE MANUEL MAJI REMACHE | NOVATOS VARONES LOCALES | 02:13:37 | |
| 27 | 317 | CARLOS MAYACU | NOVATOS VARONES LOCALES | 02:19:48 | |
| 28 | 288 | MIGUEL ANGEL LEMA LEMA | NOVATOS VARONES LOCALES | 02:52:31 | |
| 29 | 275 | CRISTIAN PAUL ROMERO RONQUILLO | NOVATOS VARONES LOCALES | 03:26:46 | |
| 0 | 301 | KLEVER SAUL BONILLA VERA | NOVATOS VARONES LOCALES | DNS | |
| 0 | 308 | MAURICIO FABIAN FLORES JARAMILLO | NOVATOS VARONES LOCALES | DNS | |
| 0 | 332 | JAVIER ANDRES ROMERO ORTIZ | NOVATOS VARONES LOCALES | DQ | DESCALIFICADO |
| 0 | 283 | EDGAR STALIN MUY JARA | NOVATOS VARONES LOCALES | DNS | |
| 0 | 286 | JONATHAN ARIAS CHACHA | NOVATOS VARONES LOCALES | DNS | |
| 0 | 287 | SANTIAGO JAVIER MORALES BRICE脩O | NOVATOS VARONES LOCALES | DNS | |
| 0 | 289 | DANIEL ALEXIS MALDONADO JARAMILLO | NOVATOS VARONES LOCALES | DNS | |
| 0 | 298 | MIGUEL ARMIJOS | NOVATOS VARONES LOCALES | DNS | |
| 0 | 302 | JHONATAN FREDDY GUALLI SALAZAR | NOVATOS VARONES LOCALES | DNS | |
| 0 | 316 | FERNANDO DAVID MORALES BRICE脩O | NOVATOS VARONES LOCALES | DNS | |
| 0 | 296 | MIGUEL ERAZO | NOVATOS VARONES LOCALES | DNF | SIN FINALIZAR |
| AVENTUREROS DAMAS 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 5 | PAOLA ANAHI CASTRO CAJAMARCA | AVENTUREROS DAMAS | S/T | |
| 1 | 6 | REBECA MARIBEL FIALLOS HEREDIA | AVENTUREROS DAMAS | 03:25:39 | |
| 2 | 2 | AURA CASTILLO ARTEAGA | AVENTUREROS DAMAS | 03:26:04 | |
| 3 | 7 | PATRICIA PIEDAD PINOS ZUMBA | AVENTUREROS DAMAS | 03:32:36 | |
| 0 | 3 | NORMA JACKELINA TORRES LEON | AVENTUREROS DAMAS | DNS | |
| 0 | 4 | NORMA CORONEL | AVENTUREROS DAMAS | DNS | |
| AVENTUREROS VARONES 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 26 | IVAN ALEXANDER MERA AVENDA脩O | AVENTUREROS VARONES | 02:06:25 | |
| 2 | 17 | DIEGO FERNANDO ROBAYO ESCOBAR | AVENTUREROS VARONES | 02:09:42 | |
| 3 | 24 | MARCOS QUI脩ONES | AVENTUREROS VARONES | 02:10:27 | |
| 4 | 18 | ALFREDO HUMBERTO VILLAFUERTE CUVI | AVENTUREROS VARONES | 02:13:45 | |
| 5 | 25 | MATEO OLMEDO | AVENTUREROS VARONES | 02:17:01 | |
| 6 | 159 | WALTER GEOVANNY FAJARDO GUNCAY | AVENTUREROS VARONES | 02:20:49 | |
| 7 | 27 | NELSON MANKASH | AVENTUREROS VARONES | 02:20:53 | |
| 8 | 10 | ANGEL HEDILBERTO CAMPOVERDE PAUTE | AVENTUREROS VARONES | 02:23:57 | |
| 9 | 22 | DAVID PATRICIO IZURIETA ROMERO | AVENTUREROS VARONES | 02:23:57 | |
| 10 | 39 | ANGEL GABRIEL DIAZ TIBAN | AVENTUREROS VARONES | 02:23:58 | |
| 11 | 29 | ANGEL DANILO CATOTA ANALUISA | AVENTUREROS VARONES | 02:24:05 | |
| 12 | 28 | JOSE LUIS PARRA GREFA | AVENTUREROS VARONES | 02:29:41 | |
| 13 | 15 | EDWIN PATRICIO VALDIVIESO VALDIVIEZO | AVENTUREROS VARONES | 02:30:32 | |
| 14 | 21 | NEY PAOLO CASTRO SANCHEZ | AVENTUREROS VARONES | 02:31:15 | |
| 15 | 38 | GERMAN JARAMILLO | AVENTUREROS VARONES | 02:32:41 | |
| 16 | 9 | MARCO ANTONIO MOROCHO MOROCHO | AVENTUREROS VARONES | 02:32:58 | |
| 17 | 30 | PATRICIO CALLE | AVENTUREROS VARONES | 02:36:40 | |
| 18 | 14 | VICTOR ALFONSO YAPU JIM脡NEZ | AVENTUREROS VARONES | 02:39:03 | |
| 19 | 165 | JAIME CASTILLO TOMALA | AVENTUREROS VARONES | 02:41:55 | |
| 20 | 31 | EFRAIN PINTADO | AVENTUREROS VARONES | 02:48:23 | |
| 21 | 12 | NELSON PATRICIO GUADALUPE HEREDIA | AVENTUREROS VARONES | 02:55:38 | |
| 22 | 13 | ANGEL ROMAN MOSCOSO SIGUENZA | AVENTUREROS VARONES | 02:56:20 | |
| 23 | 23 | DANIEL SEBASTIAN BANEGAS ARIAS | AVENTUREROS VARONES | 02:58:16 | |
| 24 | 16 | MARIO MARCELO RIBERA ZABALA | AVENTUREROS VARONES | 03:00:58 | |
| 25 | 11 | LUIS HERN脕N CAJAS SILVA | AVENTUREROS VARONES | 03:09:00 | |
| 0 | 19 | CRISTIAN GUERRERO MENA | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 36 | MATEO SEBASTIAN VASQUEZ SANABRIA | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 37 | MILTON HENNRY MORETA ANDRADE | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 33 | ANDERSON ISAAC IPIALES GAVILANEZ | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 8 | RODRIGO PICO | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 34 | EDGAR RAUL VASQUEZ PILCO | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 35 | GUIDO DE JES脷S IPIALES VALLEJO | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 20 | JAIRO BUSTILLOS MENA | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 32 | FELIPE RIVADENEIRA | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 81 | LUIS CASTRO | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| 0 | 40 | JUAN PABLO QUIZHPI ILLAISACA | AVENTUREROS VARONES | DNS | |
| ELITE DAMAS 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 42 | DANIELA DEL ROCIO MACHUCA MACHUCA | ELITE DAMAS | 02:20:30 | |
| 2 | 43 | DANIELA KATIUSCA PULECIO BURGOS | ELITE DAMAS | 02:24:24 | |
| 3 | 44 | MERCEDES BEATRIZ TANGUILA HUATATOCA | ELITE DAMAS | 02:43:09 | |
| 0 | 46 | MIRYAM MARITZA NU脩EZ PADILLA | ELITE DAMAS | DNS | |
| 0 | 41 | JENNY O脩A | ELITE DAMAS | DNS | |
| 0 | 45 | ANA PAOLA MACHUCA TACURI | ELITE DAMAS | DNS | |
| ELITE VARONES 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 161 | WILLIAM FERNANDO TOBAY MOGROVEJO | ELITE VARONES | 01:55:58 | |
| 2 | 58 | LUIS GONZALOR ORTIZ CORONEL | ELITE VARONES | 01:55:58 | |
| 3 | 57 | JUAN FRANCISCO BANEGAS ARIAS | ELITE VARONES | 02:00:01 | |
| 4 | 163 | WILMER GUACALES | ELITE VARONES | 02:05:30 | |
| 5 | 61 | EDGAR VINICIO PORTERO ORTIZ | ELITE VARONES | 02:13:49 | |
| 6 | 48 | HENRY AYUY | ELITE VARONES | 02:18:15 | |
| 7 | 155 | FABIAN ARTEAGA | ELITE VARONES | 02:21:39 | |
| 8 | 52 | CARLOS ALBERTO DURAN CASTILLO | ELITE VARONES | 02:26:56 | |
| 9 | 51 | CARLOS CHAC脫N | ELITE VARONES | 02:31:50 | |
| 10 | 60 | LUIS ULBIO MONTAGUANO CORONADO | ELITE VARONES | 02:32:26 | |
| 11 | 49 | JOSE LUIS NANDIPA YANGORA | ELITE VARONES | 02:33:40 | |
| 12 | 50 | JONNY ALBERTO AVILA ANDRADE | ELITE VARONES | 02:35:44 | |
| 13 | 59 | ANGEL SEBASYIAT URUCHIMA MENA | ELITE VARONES | 02:39:34 | |
| 14 | 56 | MILTON MARCELO HERMOZA ENRIQUEZ | ELITE VARONES | 02:41:01 | |
| 15 | 54 | ADRI脕N STALIN S脕NCHEZ GALABAY | ELITE VARONES | 03:00:47 | |
| 16 | 157 | VICTOR FERNANDO DUMAGUALA LUCERO | ELITE VARONES | 03:33:02 | |
| 0 | 55 | SANTIAGO SALGADO | ELITE VARONES | DNS | |
| 0 | 53 | EDGAR GALLEGOS | ELITE VARONES | DNS | |
| JUVENIL 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 72 | DIEGO CARLOS MACHUCA TACURI | JUVENIL | 02:09:49 | |
| 2 | 74 | JOSTYN DANIEL MOROCHO PASTU脩A | JUVENIL | 02:09:49 | |
| 3 | 71 | FRANK FUENTES | JUVENIL | 02:09:54 | |
| 4 | 75 | JAVIER ALEXANDER ROMERO NOBOA | JUVENIL | 02:10:33 | |
| 5 | 69 | DAVID LEMA | JUVENIL | 02:10:38 | |
| 6 | 63 | CHRISTIAN ANDRES JIMENEZ MONCAYO | JUVENIL | 02:11:24 | |
| 7 | 77 | DAVID ALEXANDER MONGE MACHUCA | JUVENIL | 02:11:54 | |
| 8 | 62 | BRADLY AARON ESPINOZA MERA | JUVENIL | 02:18:38 | |
| 9 | 64 | JULIAN ANDRES BARROS LITUMA | JUVENIL | 02:22:33 | |
| 10 | 68 | JAHEL DAVID ZU脩IGA YANZAGUANO | JUVENIL | 02:44:36 | |
| 11 | 76 | CRISTOPHER ALEXANDER SANCHEZ YANZA | JUVENIL | 02:45:54 | |
| 12 | 67 | CARLOS YAHIR CERDA VARGAS | JUVENIL | 02:52:18 | |
| 0 | 65 | PATRICK ALEXANDER PAGALO SARABIA | JUVENIL | DQ | FALLO MECANICO |
| 0 | 66 | ANDR脡S PATRICIO CHACHA TENECORA | JUVENIL | DNS | |
| 0 | 162 | AARON MATIIAS ORTIZ GUAMAN | JUVENIL | DNS | |
| 0 | 73 | JEFERSON TENEZACA PILCO | JUVENIL | DNS | |
| 0 | 70 | DANIEL ESTEBAN ANDRADE CASTILLO | JUVENIL | DNS | |
| MASTER A 50K | |||||
| LUG | PLACA | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZ脫N |
| 1 | 92 | FERNANDO TOALA | MASTER A | 02:08:47 | |
| 2 | 79 | JONATHAN FABRICIO VARGAS SALTOS | MASTER A | 02:08:47 | |
| 3 | 160 | EMILIO CAIZA AMAGUA | MASTER A | 02:08:48 | |
| 4 | 98 | JOSE LUIS LANDA LANDA | MASTER A | 02:08:51 | |
| 5 | 91 | ALEX RAMIREZ | MASTER A | 02:13:34 | |
| 6 | 97 | JAIME FELIPE REINOSO CABRERA | MASTER A | 02:16:49 | |
| 7 | 90 | LUIS FRANCISCO BERMEO BARROS | MASTER A | 02:22:23 | |
| 8 | 80 | ADRIAN ISRAEL RAMIREZ FUEBTEN | MASTER A | 02:28:02 | |
| 9 | 100 | EDGAR MAURICIO OJEDA CAIZA | MASTER A | 02:31:22 | |
| 10 | 89 | WILLIAM IVAN FERNANDEZ REINOSO | MASTER A | 02:32:45 | |
| 11 | 87 | FREDY LEONEL MACAS MAITA | MASTER A | 02:36:54 | |
| 12 | 99 | EDWIN JAVIER YUNGASACA TITUA脩A | MASTER A | 02:45:05 | |
| 13 | 88 | FABIAN JARAMA | MASTER A | 02:49:18 | |
| 14 | 96 | RENATO MARTIN ORELLANA REINOSO | MASTER A | 03:00:57 | |
| 15 | 83 | C脡SAR AUGUSTO MORA CABRERA | MASTER A | 03:09:40 | |
| 16 | 78 | OSCAR ANDR脡S SALAZAR ARIAS | MASTER A | 03:11:34 | |
