| TERMINO | SIGNIFICADO |
| DNS | NO ASISTE |
| DNF | NO FINALIZ脫 / RETIRO |
| DQ | DESCALIFICADO RETIRADO |
RESULTADOS:
| Pos.Cat. | Dorsal | Participante | Distancia | Categoria | P.Control | Tiempo | Motivo |
| 1 | 157 | MERCY PATRICIA PANZA | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | 01:51:44 | 02:31:56 | |
| 2 | 155 | MARCELA CABRERA | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | 01:51:20 | 02:32:48 | |
| 3 | 152 | LILIANA ENCALADA | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | 01:55:51 | 02:39:59 | |
| 4 | 160 | PAOLA ANAH脥 CASTRO CAJAMARCA | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | 02:01:55 | 02:46:23 | |
| 5 | 162 | PAOLA FLORES | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | 02:09:22 | 02:56:54 | |
| 6 | 154 | AURA CASTILLO A. | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | 02:09:58 | 02:57:45 | |
| 7 | 158 | ERIKA DAYANNA SIBRI MATUTE | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | 02:07:47 | 02:59:21 | |
| 0 | 163 | SILVANA BRAVO | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | - | - | DNF |
| 0 | 151 | DIANA JACKELINE LOPEZ VELA | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | - | - | DNS |
| 0 | 153 | REBECA MARIBEL FIALLOS HEREDIA | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | - | - | DNS |
| 0 | 161 | SILVIA EUGENIA ROJAS PALLASHCO | 50K | AVENTUREROS FEMENINO | - | - | DNS |
| 1 | 195 | BRYAN MASAQUIZA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:22:53 | 01:53:17 | |
| 2 | 184 | GIMY JIMPIKIT | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:26:53 | 01:59:44 | |
| 3 | 165 | MARCO QUI脩ONEZ | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:26:53 | 01:59:45 | |
| 4 | 193 | WILSON ANDRES TANQUINO PERALTA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:28:32 | 02:01:40 | |
| 5 | 181 | EDISSON BRITO | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:30:16 | 02:02:11 | |
| 6 | 179 | ALEXIS MARCELO SHARUP MASHUMAR | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:30:22 | 02:03:55 | |
| 7 | 176 | CLAUDIO GEOVANY PEREZ DOMINGUEZ | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:32:58 | 02:07:07 | |
| 8 | 191 | JASON ALEXANDER RIVERA ABAD | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:29:27 | 02:07:41 | |
| 9 | 192 | ADRIAN PATRICIO CARVAJAL FLORES | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:34:33 | 02:09:05 | |
| 10 | 182 | ANGEL HEDILBERTO CAMPOVERDE PAUTE | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:34:59 | 02:09:15 | |
| 11 | 186 | CARLOS BAUTISTA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:34:34 | 02:09:44 | |
| 12 | 218 | GERMAN JARAMILLO | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:33:15 | 02:09:50 | |
| 13 | 199 | GIANFRANCO GEOVANNY BEDON MENESES | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:39:36 | 02:16:36 | |
| 14 | 197 | MAURO ISRAEL PA脩I CAJAMARCA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:34:35 | 02:16:37 | |
| 15 | 173 | VICTOR ALFONSO YAPU JIM脡NEZ | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:39:56 | 02:16:44 | |
| 16 | 169 | CARLOS JAVIER CALLE RIVADENEIRA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:41:42 | 02:20:07 | |
| 17 | 170 | PATRICIO MACANCELA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:42:02 | 02:21:00 | |
| 18 | 198 | EDWIN WILSON PALAGUACHI QUIRIDUMBAY | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:42:48 | 02:21:05 | |
| 19 | 196 | DIEGO HERNANDEZ | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:42:36 | 02:27:47 | |
| 20 | 260 | GUILLERMO SICHIQUE | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:46:27 | 02:30:40 | |
| 21 | 167 | MARCO ANTONIO MOROCHO MOROCHO | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:49:08 | 02:33:19 | |
| 22 | 171 | NESTOR ANIBAL LOZADA PERALVO | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:49:02 | 02:33:23 | |
| 23 | 175 | HECTOR EFRAIN PINTADO YUCCHA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:52:49 | 02:33:24 | |
| 24 | 168 | MARCO EDUARDO CALLE RIVADENEIRA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:49:11 | 02:34:13 | |
| 25 | 185 | ANGEL MOSCOSO | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:53:25 | 02:34:50 | |
| 26 | 194 | DANIEL ALEXIS MALDONADO JARAMILLO | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:54:02 | 02:38:09 | |
| 27 | 188 | JOSE LUIS BUESTAN BRITO | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:53:33 | 02:38:14 | |
| 28 | 187 | PATRICIO C脕RDENAS | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 01:59:03 | 02:45:39 | |
| 29 | 189 | CARLITOS GUACH脷N | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | 02:09:31 | 02:57:28 | |
| 0 | 166 | CRISTIAN ANDR脡S SHIGUANGO GREFA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | - | DQ |
| 0 | 180 | EDGAR GALLEGOS | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | - | DNF |
| 0 | 200 | EDGAR GEOVANNY PIWDRAEJIM脡NEZ | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | - | DNF |
| 0 | 178 | JUAN MARCELO RODRIGUEZ FAJARDO | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | 01:53:01 | DQ |
| 0 | 177 | JHONY AVILA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | 01:55:02 | DQ |
| 0 | 164 | MIGUEL ANGEL GUILCAMAIGUA TARCO | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 172 | JEFERSON ASAAD GUZMAN CHCHA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 174 | EDWIN STALYN ALVARADO GUTIERREZ | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 183 | IRVIN DAMIAN VALLEJO SANMARTIN | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 190 | JONNI IGNACIO CUZCO PA脩ORA | 50K | AVENTUREROS MASCULINO | - | - | DNS |
| 1 | 202 | DANIELA DEL ROCIO MACHUCA MACHUCA | 50K | ELITE FEMENINO | 01:36:04 | 02:13:27 | |
| 2 | 201 | JENNY O脩A | 50K | ELITE FEMENINO | 01:40:25 | 02:22:24 | |
| 3 | 156 | LIZBETH CARVAJAL | 50K | ELITE FEMENINO | 01:51:32 | 02:32:41 | |
| 4 | 159 | SANDRA CABRERA J. | 50K | ELITE FEMENINO | 01:51:29 | 02:32:44 | |
| 1 | 262 | LUIS GONZALO BARRIGA ORTIZ | 50K | ELITE MASCULINO | 01:22:10 | 01:52:00 | |
| 2 | 205 | JORDAN MASAQUIZA | 50K | ELITE MASCULINO | 01:24:23 | 01:55:41 | |
| 3 | 206 | ANDRES PATRICIO ESPINOZA ALVARADO | 50K | ELITE MASCULINO | 01:24:22 | 01:56:16 | |
| 4 | 261 | JENRY AYUY | 50K | ELITE MASCULINO | 01:28:40 | 02:00:42 | |
| 5 | 224 | DIEGO ARMIJOS | 50K | ELITE MASCULINO | 01:54:06 | 02:33:49 | |
| 6 | 204 | JUAN SANCHEZ C. | 50K | ELITE MASCULINO | 02:10:40 | 02:56:51 | |
| 0 | 203 | XAVIER ESA脥 VACACELA T. | 50K | ELITE MASCULINO | - | - | DNS |
| 1 | 263 | DANNY TORRES | 50K | JUVENIL MASCULINO | 01:24:13 | 01:55:01 | |
| 2 | 269 | CARLOS CERDA | 50K | JUVENIL MASCULINO | 01:27:50 | 02:02:36 | |
| 3 | 217 | JOSTIN MOROCHO | 50K | JUVENIL MASCULINO | 01:30:26 | 02:10:07 | |
| 4 | 209 | ALEX GUACHUN | 50K | JUVENIL MASCULINO | 01:39:28 | 02:18:14 | |
| 5 | 264 | CHRISTOPHER JAIR MOROCHO MEDINA | 50K | JUVENIL MASCULINO | 01:45:27 | 02:25:53 | |
| 6 | 208 | MATEO CHIMBO | 50K | JUVENIL MASCULINO | 01:53:59 | 02:50:32 | |
| 0 | 207 | JEFERSON TENEZACA PILCO | 50K | JUVENIL MASCULINO | - | - | DNS |
| 1 | 211 | JONATHAN FABRICIO VARGAS SALTOS | 50K | MASTER A MASCULINO | 01:23:24 | 01:54:00 | |
| 2 | 228 | 脕LVARO WASHINGTON P脡REZ MIRANDA | 50K | MASTER A MASCULINO | 01:26:55 | 01:57:56 | |
| 3 | 229 | ANGEL DANILO CATOTA ANALUISA | 50K | MASTER A MASCULINO | 01:26:53 | 01:57:56 | |
| 4 | 270 | LUIS SALGADO | 50K | MASTER A MASCULINO | 01:27:45 | 01:59:24 | |
| 5 | 221 | DARWIN WALTER TAPUY GREFA | 50K | MASTER A MASCULINO | 01:29:12 | 02:03:36 | |
| 6 | 227 | JAIME FELIPE REINOSO CABRERA | 50K | MASTER A MASCULINO | 01:33:37 | 02:07:52 | |
| 7 | 226 | DANIEL QUEZADA | 50K | MASTER A MASCULINO | 01:47:46 | 02:28:51 | |
| 8 | 225 | ANGEL ANDRES SANCHEZ SANCHEZ | 50K | MASTER A MASCULINO | 01:50:36 | 02:31:50 | |
| 9 | 210 | PATRICIA PIEDAD PINOS ZUMBA | 50K | MASTER A MASCULINO | - | 02:45:00 | |
| 10 | 223 | NEY PAOLO CASTRO S脕NCHEZ | 50K | MASTER A MASCULINO | 02:01:50 | 02:50:55 | |
| 11 | 219 | JHONATAN DAR脥O PATI脩O MOLINA | 50K | MASTER A MASCULINO | 02:04:52 | 02:53:39 | |
| 12 | 213 | CHRISTIAN ADRIAN ALVARADO GUTIERREZ | 50K | MASTER A MASCULINO | 02:13:58 | 03:06:02 | |
| 0 | 220 | OSCAR ANDRES SALAZAR ARIAS | 50K | MASTER A MASCULINO | 02:26:47 | - | DNF |
| 0 | 212 | RICARDO GEOVANNY CONFORME CANO | 50K | MASTER A MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 214 | PAOLO AREVALO ORTIZ | 50K | MASTER A MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 215 | ELVIS AUGUSTO RUIZ NARANJO | 50K | MASTER A MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 222 | JUAN CARLOS JARAMA ILLESCAS | 50K | MASTER A MASCULINO | - | - | DNS |
| 1 | 247 | GEOVANNY GAVIDIA | 50K | MASTER B MASCULINO | 01:25:32 | 01:56:17 | |
| 2 | 242 | ANGEL FERNANDO TENESACA DURAN | 50K | MASTER B MASCULINO | 01:28:11 | 02:02:35 | |
| 3 | 230 | DANNY MOTOCHE | 50K | MASTER B MASCULINO | 01:30:10 | 02:04:25 | |
| 4 | 243 | BRUMEL OROSCO V. | 50K | MASTER B MASCULINO | 01:31:26 | 02:04:37 | |
| 5 | 234 | GIOVANNI JARAMILLO | 50K | MASTER B MASCULINO | 01:35:21 | 02:10:15 | |
| 6 | 265 | JAVIER FRANCISCO TORRES CORDOVA | 50K | MASTER B MASCULINO | 01:33:15 | 02:10:50 | |
| 7 | 231 | ENRIQUE FERNANDO JARA BALLADARES | 50K | MASTER B MASCULINO | 01:47:37 | 02:28:08 | |
| 8 | 235 | GERMAN PATRICIO BRITO ALVARADO | 50K | MASTER B MASCULINO | 01:56:43 | 02:35:36 | |
| 9 | 236 | ANGEL AMILCAR COLCHA CACHIPUENDO | 50K | MASTER B MASCULINO | 01:51:08 | 02:35:36 | |
| 10 | 232 | JORGE RAMIRO NARVAEZ VICENTE | 50K | MASTER B MASCULINO | 02:06:40 | 02:52:24 | |
| 11 | 244 | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | 50K | MASTER B MASCULINO | 02:09:55 | 02:58:10 | |
| 12 | 245 | ROSA MARLRNE DUARTE PAZMI脩O | 50K | MASTER B MASCULINO | 02:11:54 | 03:01:35 | |
| 0 | 233 | JUAN ESTEBAN NAVARRETE ALVARADO | 50K | MASTER B MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 237 | DANIEL ALEJANDRO P脡REZ ARTOS | 50K | MASTER B MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 238 | MAURICIO ASTUDILLO | 50K | MASTER B MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 239 | JOS脡 MIGUEL AMAN BARRERA | 50K | MASTER B MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 240 | FRANKLIN FABIAN NOBOA ESCOBAR | 50K | MASTER B MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 241 | RUBEN OSWALDO RODRIGUEZ DELGADO | 50K | MASTER B MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 246 | LUIS SAILEMA Z. | 50K | MASTER B MASCULINO | - | - | DNS |
| 1 | 255 | LUIS MARCELINO MACHUCA POGO | 50K | MASTER C MASCULINO | 01:35:00 | 02:09:38 | |
| 2 | 253 | JORGE GEOVANI LOPEZ ORTIZ | 50K | MASTER C MASCULINO | 01:36:34 | 02:12:00 | |
| 3 | 259 | DAGOBERTO VARGAS | 50K | MASTER C MASCULINO | 01:36:57 | 02:14:41 | |
| 4 | 258 | ISIDRO FLORES SAULAG | 50K | MASTER C MASCULINO | 01:40:43 | 02:20:05 | |
| 5 | 256 | JOSELO SALAS | 50K | MASTER C MASCULINO | 01:44:58 | 02:25:49 | |
| 6 | 267 | ANIBAL EDUARDO TRUJILLO OJEDA | 50K | MASTER C MASCULINO | 02:00:17 | 02:41:20 | |
| 7 | 266 | ANGELO OLMEDO | 50K | MASTER C MASCULINO | 02:00:21 | 02:42:06 | |
| 8 | 251 | JOS脡 IV脕N TOA GUANANGA | 50K | MASTER C MASCULINO | 02:07:48 | 02:53:37 | |
| 0 | 252 | ALFREDO BACACELA G. | 50K | MASTER C MASCULINO | - | - | DQ |
| 0 | 248 | JOSE PAZMI脩O OROZCN | 50K | MASTER C MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 249 | GERMAN MOYA CUEVA | 50K | MASTER C MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 250 | JOSE LUIS CASTRO FIALLOS | 50K | MASTER C MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 254 | RENATO CISNEROS | 50K | MASTER C MASCULINO | - | - | DNS |
| 0 | 257 | JUAN FERNANDO BRAVO ASTUDILLO | 50K | MASTER C MASCULINO | - | - | DNS |
| 1 | 5 | PEDRO CABRERA D. | 30K | MASTER D MASCULINO | 01:26:59 | ||
| 2 | 6 | MARCELO CABRERA LOPEZ | 30K | MASTER D MASCULINO | 01:28:46 | ||
| 3 | 2 | JULIO RAM脫N PICON ALVARADO | 30K | MASTER D MASCULINO | 01:40:14 | ||
| 4 | 9 | EDWIN OMAR CHICANGO VALLEJO | 30K | MASTER D MASCULINO | 01:44:11 | ||
| 5 | 8 | CESAR ALFONSO MONSALVE VELA | 30K | MASTER D MASCULINO | 01:47:59 | ||
| 6 | 1 | FELIX ANGEL AGUIRRE QUIMIAMBA | 30K | MASTER D MASCULINO | 01:59:22 | ||
| 7 | 4 | CARLOS GUSTAVO PILLAPA TUSA | 30K | MASTER D MASCULINO | 02:03:05 | ||
| 0 | 3 | RA脷L NAPOLE脫N PAREDES HIEDRA | 30K | MASTER D MASCULINO | - | DNS | |
| 0 | 7 | ROBERTO VERA | 30K | MASTER D MASCULINO | - | DNS | |
| 0 | 10 | FAUSTO HERN脕NDEZ | 30K | MASTER D MASCULINO | - | DNS | |
| 0 | 11 | BYRON ALBERTO RIVADENEIRA FLOR | 30K | MASTER D MASCULINO | - | DNS | |
| 1 | 96 | MELANY ALAMA | 30K | OPEN FEMENINO A | 01:46:01 | ||
| 2 | 15 | CARLA ESTEFAN脥A LLUAY ZABALA | 30K | OPEN FEMENINO A | 01:46:22 | ||
| 3 | 13 | SILVANA ELIZABETH RIVADENEIRA BRITO | 30K | OPEN FEMENINO A | 01:59:00 | ||
| 4 | 16 | YADIRA FERNANDA TUNKI KAYAP | 30K | OPEN FEMENINO A | 02:08:40 | ||
| 0 | 12 | AYLIZ LEMA PATI脩O | 30K | OPEN FEMENINO A | - | DNS | |
| 0 | 14 | ERIKA NACIPUCHA | 30K | OPEN FEMENINO A | - | DNS | |
| 1 | 30 | JENNY ERAZO | 30K | OPEN FEMENINO B | 01:50:34 | ||
| 2 | 36 | LLANETH GUATO | 30K | OPEN FEMENINO B | 01:50:41 | ||
| 3 | 27 | VILMA CABRERA R. | 30K | OPEN FEMENINO B | 01:51:13 | ||
| 4 | 19 | ZENAIDA TRINIDAD MERA AVILA | 30K | OPEN FEMENINO B | 02:03:45 | ||
| 5 | 26 | JENNY VERDESOTO G. | 30K | OPEN FEMENINO B | 02:08:58 | ||
| 6 | 23 | DORIS ELIZABETH LOPEZ ORTIZ | 30K | OPEN FEMENINO B | 02:15:40 | ||
| 7 | 20 | ALBA CRISTINA PATI脩O PATI脩O | 30K | OPEN FEMENINO B | 02:17:15 | ||
| 8 | 29 | CARMEN LOZANO | 30K | OPEN FEMENINO B | 02:27:52 | ||
| 0 | 17 | JUDITH MERCEDES PEREZ ROJAS | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNF | |
| 0 | 18 | JACKELINE CRISTINA HARO TERAN | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 21 | SILVIA XIMENA CARACUNDO MALLA | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 22 | CLEMENCIA MARIBEL VEGA PE脩ALOZA | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 24 | ADRIANA VERDESOTO | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 25 | JACKY TORRES | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 28 | VANESSA MARIN C. | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 31 | LAURA TENECORA M. | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 32 | PATRICIA EDIZALDE MALDONADO CHACHA | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 33 | KARINA CABRERA R. | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 34 | KATTY ALCIVAR | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 35 | DIANA JARA | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 0 | 64 | MYRIAM BEDON | 30K | OPEN FEMENINO B | - | DNS | |
| 1 | 40 | JOSE MANUEL OCHOA TENESACA | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:22:16 | ||
| 2 | 52 | CARLOS MAYACU | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:22:59 | ||
| 3 | 37 | BRAYAN ALEXIS LANDI NARANJO | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:23:39 | ||
| 4 | 98 | SEBASTIAN CABRERA | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:24:41 | ||
| 5 | 109 | DANIEL FERNANDO GUZMAN GUZMAN | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:24:49 | ||
| 6 | 41 | ISRAEL XAVIER NAJAMTAI SHIMPIUKAT | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:25:15 | ||
| 7 | 110 | LUIS SEGIO GUZMAN GUZMAN | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:28:27 | ||
| 8 | 50 | JOSU脡 GALLARDO | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:28:34 | ||
| 9 | 55 | JONATHAN FABRICIO ZABALA AGUIRRE | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:33:08 | ||
| 10 | 53 | MILTON EDUARDO NARANJO AVILA | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:33:36 | ||
| 11 | 47 | LUIS ADOLFO HOYOS GUALPA | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:37:21 | ||
| 12 | 39 | KEVIN GEOVANNY FERNANDEZ ZHUNIO | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:37:33 | ||
| 13 | 44 | ANDR脡S DAR脥O TER脕N MARTINEZ | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:52:10 | ||
| 14 | 102 | JUAN PUGLLIA | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:59:30 | ||
| 15 | 43 | WILSON ROMERO | 30K | OPEN MASCULINO A | 01:59:55 | ||
| 16 | 46 | WILLIAN ANTONY HEREDIA SINCHE | 30K | OPEN MASCULINO A | 02:07:24 | ||
| 17 | 38 | JOSE LUIS NANDIPA YANGORA | 30K | OPEN MASCULINO A | 02:26:22 | ||
| 18 | 54 | BRAYAN CRUZ CARDOSO | 30K | OPEN MASCULINO A | 02:33:14 | ||
| 0 | 56 | JOFRE DANILO MEDINA ROGEL | 30K | OPEN MASCULINO A | - | DNF | |
| 0 | 42 | JOSE LUIS CASTRO FIALLOS | 30K | OPEN MASCULINO A | - | DNS | |
| 0 | 45 | JHONATAN ARIAS CHACHA | 30K | OPEN MASCULINO A | - | DNS | |
| 0 | 48 | EDWIN WACHAPA TANKAMASH | 30K | OPEN MASCULINO A | - | DNS | |
| 0 | 51 | JOHN VILLAVICENCIO | 30K | OPEN MASCULINO A | - | DNS | |
| 0 | 57 | ROBERTH OCHOA | 30K | OPEN MASCULINO A | - | DNS | |
| 0 | 99 | VICTOR DUMAGUALA | 30K | OPEN MASCULINO A | - | DNS | |
| 1 | 66 | JUAN DIEGO ATAMAINT ANTUASH | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:24:46 | ||
| 2 | 62 | ROLYS SORNOZA | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:27:48 | ||
| 3 | 75 | CRISTIAN HEREDIA | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:28:44 | ||
| 4 | 78 | ALEX RICARDO PARRE脩O OCA脩A | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:36:45 | ||
| 5 | 77 | IV脕N MESIAS ZUMBA HARO | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:36:54 | ||
| 6 | 100 | ALEX DANILO TUITS TIMIAS | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:37:47 | ||
| 7 | 81 | EDGAR SANDOVAL | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:39:15 | ||
| 8 | 63 | VICTOR CARDENAS | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:32:12 | ||
| 9 | 80 | EDGAR FABIAN JARAMA ILLESCAS | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:40:55 | ||
| 10 | 61 | GUILLERMO ELADIO TORRES ERAS | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:42:38 | ||
| 11 | 73 | ALEX POZO | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:44:32 | ||
| 12 | 76 | ANGEL RODOLFO AMAGUAYA YUNDA | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:44:33 | ||
| 13 | 86 | CHRISTIAN WILFRIDO LLERENA PAREDES | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:45:05 | ||
| 14 | 65 | DENNYS PACHECO | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:47:02 | ||
| 15 | 68 | BYRON MARCELO ENRIQUEZ CARVAJAL | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:48:57 | ||
| 16 | 84 | PABLO AYUY | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:51:53 | ||
| 17 | 79 | JAIRO MAURICIO QUISHPE CASTRO | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:53:12 | ||
| 18 | 59 | DARWIN POLIVIO NARVAEZ VICENTE | 30K | OPEN MASCULINO B | 01:53:38 | ||
| 19 | 85 | WILLY TENE N. | 30K | OPEN MASCULINO B | 02:03:01 | ||
| 20 | 67 | DANILO ALEJANDRO SANTOS LEON | 30K | OPEN MASCULINO B | 02:07:52 | ||
| 21 | 60 | MIGUEL ANGEL LEMA LEMA | 30K | OPEN MASCULINO B | 02:47:16 | ||
| 22 | 83 | VICTOR CAIVINAGUA | 30K | OPEN MASCULINO B | 02:56:19 | ||
| 23 | 49 | KEVIN CAIVINAGUA | 30K | OPEN MASCULINO B | 02:56:55 | ||
| 0 | 58 | OSCAR PAUCAR GUZM脕N | 30K | OPEN MASCULINO B | - | DNS | |
| 0 | 69 | WALTER PATRICIO TITE CEPEDA | 30K | OPEN MASCULINO B | - | DNS | |
| 0 | 70 | GENARO HEREDIA | 30K | OPEN MASCULINO B | - | DNS | |
| 0 | 71 | LUIS LEMA | 30K | OPEN MASCULINO B | - | DNS | |
| 0 | 72 | JOHNN AYORA C. | 30K | OPEN MASCULINO B | - | DNS | |
| 0 | 74 | PAUL URGILES | 30K | OPEN MASCULINO B | - | DNS | |
| 0 | 82 | DARWIN PACHECO | 30K | OPEN MASCULINO B | - | DNS | |
| 1 | 92 | JOSE JULI脕N ANDRADE CUEVA | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 01:24:45 | ||
| 2 | 101 | CHARI KLEVER JIMPIKIT | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 01:26:06 | ||
| 3 | 91 | MILTON JILON | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 01:26:40 | ||
| 4 | 87 | BRADLY AARON MERA AVILA | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 01:26:55 | ||
| 5 | 93 | TINK JOSUE JIMPIKIT CASTRO | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 01:32:03 | ||
| 6 | 89 | SANTIAGO ANDRES CASTRO ORTEGA | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 01:32:07 | ||
| 7 | 90 | JORDAN JOSUEB ABAD CAGUANA | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 01:33:13 | ||
| 8 | 94 | CRISTIAN ROMERO | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 02:15:34 | ||
| 9 | 88 | DERECK BENJAMIN FERN脕NDEZ PATI脩O | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 02:17:43 | ||
| 10 | 95 | JHONATAN RENE PICON BRITO | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | 02:55:03 | ||
| 0 | 97 | CHRISTOPHER GERMAN BRITO GUTIERREZ | 30K | PREJUVENIL MASCULINO | - | DNS |

